(T) — включая победы в Тунисе
(А) — включая победы в Африке на Bf. 109
* Рыцарский крест
** Рыцарский крест с дубовыми листьями
*** Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами
+ погиб
Ночные асы, летавшие на истребителях Fw-190, сбившие 10 и более самолетов противника (подтвержденные победы)
| JG | ночные победы | дневные победы | награды | ||
| Вельтср Курт, обер-лейтенант | 300/10/11 | 56 | 6 | ** | |
| Мюллер Фридрих-Карл, майор | 300/10.1 | 30 | * | ||
| Вншневски Герман, обер-фенрих | 300 | 16 | 2 | * | |
| Бретшнейдер Клаус, обер-лейтенант | 300 | 14 | 17 | * | + |
| Дорман Вильгельм. | 300 | 14 | - |
Асы, летавшие на истребителях Fw-190, сбившие 25 и более четырехмоторных бомбардировщиков
| Бомбардировщики | всего | JG | ||
| Даль Вальтер, полковник | 36 | 128 | 3/zbV/300 | |
| Эдер Георг-Петер, майор | 36 | 78 | 51/2/1/26/7 | |
| Хакль Антон, майор | 32 | 192 | 77/11/76/26/300 | |
| Бауер Конрад, обер-лейтенант | 32 | 68 | 51/3/300 | |
| Хермичен Рольф, майор | 26 | 64 | ZG-I/26/11/104 | |
| Стэйгер Герман, майор | 26 | 63 | 51/26/1/7 | |
| Фрей Хуго, лейтенант | 26 | 32 | 1/11 | |
| Майер Эгон, подполковник | 25 | 102 | 2 | + |
| Герти Вернер, гауптман | 25 | 30 | 53/Sturmst. 1/3/300 | + |
Асы, летавшие на Fw-190 в Тунисе (II./JG-2)
| Всего за кампанию | |
| Бюхлиген Курт, обер-лейтенант | 40 |
| Рудорффср Эрих, лейтенант | 27 |
| Дикфельд Адольф, обер-лейтенант | 18 |
| Гольтц Курт, обер-фельдфебель | 14 |
| Бенч Карл-Гейнц, лейтенант | 10 |
| фон Бюлов Гюнтер-Рюбель. лейтенант | 7 |