Приложенiе № 5.
Составъ баталiона связи.
| Наименованiе частей | Офиц. | Нижн. чин. | Повозокъ | Лошадей | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| двуколокъ | парныхъ | всего повозокъ | верхов. | упряжн. | заводн. | всего | |||
| Штабъ баталiона и нестроевая команда | 5 | 100 | 3 | 11 | 14 | 10 | 25 | 3 | 38 |
| Телеграфная рота | 5 | 125 | 35 | 2 | 37 | 8 | 39 | 4 | 51 |
| Телефонная рота | 5 | 212 | 35 | 2 | 37 | 8 | 39 | 4 | 51 |
| Радiотелеграфная рота | 3 | 100 | 7 | 38 | 45 | 3 | 83 | 8 | 94 |
| Рота живой связи | 3 | 100 | 6 | 7 | 13 | 32 | 26 | 3 | 61 |
| Оптическiй взводъ | 1 | 50 | 3 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 22 |
| Подвижной складъ мастерская | 1 | 25 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 |
| Всего | 23 | 712 | 90 | 69 | 159 | 70 | 234 | 24 | 328 |
Приложенiе № 6.
Разсчетъ вооруженiя баталiона связи.
| Предметы вооруженiя | Штабъ баталiона, нестроевая команда и подвижн. складъ | Телеграф. рота | Телефон. рота | Радiо-рота | Рота жив. связи | Опт. взводъ | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карабиновъ | 125 | 100 | 200 | 75 | 100 | 50 | 650 |
| Автоматическихъ пистолетовъ | - | 25 | 20 | 25 | - | - | 70 |
| Ручныхъ гранатъ | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| Патроновъ ружейн. изъ разсчета по 20 на карабинъ | 2.500 | 2.000 | 4.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 13.000 |
Приложенiе № 7.
Разсчетъ средствъ связи баталiона связи.
| Средства связи | Телеграфн. рота | Телефонн. рота | Радiо-рота | Рота живой связи | Оптическ. взводъ | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппаратовъ телегр.: | ||||||
| Юза | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Морзе | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Полевого телеграфнаго кабеля килом. | 50 | - | - | - | - | 50 |
| Голаго провода кил. | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Телефонныхъ аппаратовъ | 5 | 110 | 5 | 5 | 5 | 130 |
| Телефоннаго кабеля килом. | 8 | 150 | 8 | 8 | 8 | 182 |
| Радiостанцiй большихъ | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Радiостанцiй среднихъ | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Радiостанцiй малыхъ | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Прiемныхъ | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Малыхъ переносныхъ | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Земляного телеграфа и для подслушиванiя | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Голубей почтовыхъ | - | - | - | 100 | - | 100 |
| Самокатовъ | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Мотоциклетокъ | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Большихъ оптическихъ аппаратовъ | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Малыхъ оптическихъ аппаратовъ | - | - | - | - | 4 | 4 |
Приложенiе № 8.
Расчетъ обоза баталiона связи.
| Двуколокъ | Парн. повозокъ | Всего | |
|---|---|---|---|
| Штабъ баталiона: | |||
| Интендантскiй обозъ | 1 аптечная | 1 к-ра баталiон. | 14 |
| 1 санитарная | 2 штабныхъ | ||
| 1 для перевозки раненыхъ и больн. | 1 канцелярiя | ||
| 6 хозяйствен. | |||
| 1 кухня | |||
| Телеграфная рота: | |||
| Интендантскiй обозъ | 1 хозяйственная | 1 хозяйствен. | 3 |
| 1 пох. кухня | |||
| Инженерный обозъ | 1 станцiя "Юза" | - | 34 |
| 4 станцiи "Морзе" | |||
| 1 телефонная | |||
| 25 съ кабелемъ и принадлежн. для прокладки линiй | |||
| 1 для запасн. частей | |||
| 2 съ голымъ провод. | |||
| Телефонная рота: | |||
| Интендантскiй обозъ | 1 хозяйственная | 1 хозяйствен. | 3 |
| 1 пох. кухня | |||
| Инженерный обозъ | 20 телефонныхъ | - | 34 |
| 14 съ кабеоемъ и принадлежност. для проводки линiй | |||
| Рота живой связи: | |||
| Интендантскiй обозъ | 3 хозяйственныхъ | 1 кухня | 4 |
| Инженерный обозъ | 2 экспедиторскихъ | 4 парн. почтовыхъ | 9 |
| 1 экспедицiя голуб. | 2 подв. голуб. | ||
| Радiотелеграфн. рота: | |||
| Интендантскiй обозъ | 1 хозяйственная | 1 хозяйствен. | 3 |
| 1 кухня | |||
| Инженерный обозъ | 6 экспедиторскихъ | 36 спецiальныхъ | 42 |
| Взводъ оптической связи: | |||
| Интендантскiй обозъ | 1 хозяйственная | 1 кухня | 2 |
| Инженерный обозъ | 2 малыхъ станцiи | 4 больш. станцiи | 6 |
| Подвижной складъ-мастерская: | |||
| Инженерный обозъ | 1 инструментальная | 4 съ имуществ. | 5 |
| Всего: | |||
| Интендантскiй обозъ | 10 | 19 | 29 |
| Инженерный обозъ | 80 | 50 | 130 |
| Итого | 90 | 69 | 159 |