Редис
(корне
плоды)
| Ячмень(зерно)Редис(корнеплоды)мг/кгДерново-подзолистая среднеокультуренная почва | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,03 | 0,10 | 0 | 0,10 | 2,1 | 0 | 5,2 | 3,4 | 0 | 30,6 | 43,7 |
| 1 | 0,20 | 0,62 | 60 | 0,35 | 3,0 | 60 | — | 6,0 | 125 | 42,0 | 80,6 |
| 5 | 0,76 | 1,00 | 125 | 0,45 | 6,1 | 125 | — | — | 250 | 60,0 | — |
| 10 | 1,50 | 1,20 | 250 | 0,80 | 12,2 | 250 | — | — | 500 | — | — |
| 20 | 3,05 | 2,10 | 500 | 1,39 | 17,4 | 500 | — | — | 1000 | — | — |
| Дерново-подзолистая хорошо | окультуренная | почва | |||||||||
| 0 | 0,05 | 0,12 | 0 | 0,07 | 2,0 | 0 | 5,5 | 3,8 | 0 | 25,9 | 51,4 |
| 1 | 0,17 | 0,54 | 60 | 0,25 | 2,8 | 60 | 7,0 | 6,2 | 125 | 40,7 | 82,9 |
| 5 | 0,44 | 0,80 | 125 | 0,50 | 5,3 | 125 | 12,2 | 13,1 | 250 | 52,4 | 144,2 |
| 10 | 1,12 | 0,98 | 250 | 0,82 | 10,0 | 250 | 20,9 | 20,9 | 500 | 88,0 | 213,1 |
| 20 | 2,80 | 1,40 | 500 | 1,10 | 14,7 | 500 | — | 32,4 | 1000 | 130,6 | 320,3 |
| НСР095 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | з,з | 5,2 | |||
| Примечание. — означает гибель растений. | |||||||||||
Н. 3. Милащенко и др. (1999) приводят ПДК химических веществ в почве (табл. 166).
| 166. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве (1991) | ||
|---|---|---|
| Наименование вещества | ПДК, мг/кг почвы с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель |
| Валовое содержание | ||
| Ванадий | 150 | Общесанитарный |
| Ванадий + марганец | 100+ 1000 | » |
| Мышьяк | 2 | Транслокационный |
| Ртуть | 2,1 | » |
| Свинец | 32 | Общесанитарный |
| Свинец + ртуть | 20+ 1 | Транслокационный |
| Сурьма | 4,5 | Воздушно-миграционный |
| Подвижные формы | ||
| Кобальт (извлекают ацетатно-натри- | 5 | Общесанитарный |
| евым буферным раствором с pH 3,5 и 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH 4,8 для остальных почв) | ||
| Марганец (извлекают 0,1 н. H2S04): | » | |
| чернозем | 700 | |
| дерново-подзолистая: | ||
| pH 4,0 | 300 | |
| pH 5,1-6,0 | 400 | |
| pH >6,0 | 500 | |
| Наименование вещества | ПДК, мг/кг почвы с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель |
| Марганец (извлекают ацетатно-аммо- | Общесанитарный | |
| нийным буферным раствором с pH 4,8): | ||
| чернозем | 140 | |
| дерново-подзолистая: | ||
| pH 4,0 | 60 | |
| pH 5,1-6,0 | 80 | |
| pH >6,0 | 100 | |
| Медь* | 3 | » |
| Никель* | 4 | » |
| Свинец* | 6 | » |
| Цинк* | 23 | Транслокационный |
| Фтор* | 2,8 | » |
| Хром* | 6 | Общесанитарный |
| ФторВодорастворимые формы 10 | ||
Транслокационный
*Подвижные формы данных элементов извлекают из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH 4,8.
Ежегодное поступление тяжелых металлов в почву с удобрениями под зерновые культуры равно тысячным и десятитысячным долям мг/кг почвы, что составляет ничтожную часть фонового содержания хрома, меди, никеля, свинца, цинка и кадмия в почве (Овчаренко и др., 1997). Применение указанных доз минеральных удобрений даже в течение многих столетий не может существенно изменить содержание в почве валовых форм этих элементов. В. Б. Ильин разработал градацию валового содержания тяжелых металлов в незагрязненных почвах легкого и среднего гранулометрического состава, не вызывающего отрицательного влияния на урожай и накопление в нем токсичных элементов (табл. 167).
167. Валовое содержание тяжелых металлов в незагоязненных почвах, мг/кг воздушно-сухой почвы (Ильин, 1991)
| Элемент | Нижняя и верхняя пороговые границы | Толерантноеколичество | Наивысшее «нормальное» количество | |
| песчаные почвы | суглинистые почвы | |||
| Hg | — | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Т1 | — | — | 0,3 | 0,5 |
| Ag | — | — | 0,5 | 0,5 |
| Be | — | — | 0,5 | 2 |
| Cd | — | 5 | 1 | 1 |
| Sb | — | — | 1 | 1 |
| Se | — | — | 1 | 1 |
| Sn | — | 50 | 5 | 7 |
| Mo | 1,5-4 | 5 | 5 | 5 |
| Co | 7-30 | 50 | 5 | 20 |
| As | 15-60 | 20 | 10 | 20 |
| Элемент | Нижняя и верхняя пороговые границы | Толерантноеколичество | Наивысшее «нормальное» количество | |
| песчаные почвы | суглинистые почвы | |||
| Ni | _ | 50 | 10 | 40 |
| Си | — | 100 | 15 | 25 |
| РЬ | — | 100 | 50 | 50 |
| Сг | — | 100 | 80 | 200 |
| Sr | 600-1000 | — | 100 | 200 |
| V | — | 50 | 100 | 200 |
| Zn | 10-70 | 300 | 100 | 150 |
| Mn | 400-3000 | — | 500 | 800 |