| Страна | Корабль | Впостройке | Водоизмещение, т | Мощность,т | Скорость,уз- | Вооружение. Число оруд. х калибр, мм | Бронирование, мм | |||
| ВЛ | палуба | Гл. арт. | Ср. арт. | |||||||
| Дания | «Hcrluf Trolle» | 1897-01 | 3470 | 4600 | 15,8 | 2x240, 4x150, 10x57, 3x450 ТТ | 205 | 57 | 178 | 140 |
| Франция | «Bouvet» | 1890-95 | 6610 | 8400 | 17 | 2x305, 8x100,8x47, 2x450 ТТ | 464 | 92 | 370 | - |
| «Henri IV» | 1897-03 | 8800 | 11345 | 17 | 2x274, 7x138, 12x47, 2x450 ТТ | 280 | 90 | 305 | - | |
| Германия | «Kaiser Friedrich 111» | 1895-98 | 11785 | 13500 | 17,5 | 4x240, 18x150, 14x88, 6x450 ТТ | 300 | 60 | 250 | 150 |
| Великобритания | «Barfleur» | 1890-94 | 10500 | 13000 | 18,5 | 4x254, 10x119, 8x6 фн, 12x3 фн, 7х 457 ТТ | 305 | 51 | 229 барб. | 102 |
| «Renown» | 1893-97 | 12350 | 12000 | 18 | 4x254, 10x152,12x12 фн, 12x3 фн, 5x457 ТТ | 203 | 76 | 254 барб. | 152 | |
| Италия | «Vittorio Emanuele» | 1893-02 | 10250 | 14000 | 18 | 4x254, 8x152, 8x120, 6x76, 8-47, 4x450 ТТ | 250 | 70 | 250 барб. | 150 |
| Нидерланды | «Koningin Wilhelmina cler Neclerlanclen» | 1891-94 | 4600 | 5900 | 17 | 1x280, 1x213,2x170, 6x12 фн, 3 ТТ | — | 60 | 280 | - |
| «Evertsen» | 1893-96 | 3520 | 4800 | 16 | 3x210, 2x150, 6x75, 3x457 ГГ | 152 | - | 240 барб. | - | |
| «Koningin Regentes» | 1898-01 | 5084 | 6300 | 16 | 2x240, 4x150, 8x75, 3x457 ТТ | 152 | 50 | 254 | - | |
| «Тгогар» | 1903-05 | 5295 | 6400 | 16 | 2x240, 4x150, 8x75, 3x457 ТТ | 152 | 50 | 200 | - | |
| Норвегия | «Haralcl Haarfagre» | 1896-97 | 3400 | 4500 | 17,2 | 2x210, 6x120, 6x76, 2x450 ТТ | 178 | 50 | 203 | 114 |
| «Norge» | 1899-01 | 4166 | 4800 | 16,5 | 2x210, 6x152, 8x76, 6x47, 2x450 ТТ | 152 | 50 | 203 | 127 | |
| Россия | «Ростислав» | 1894-98 | 8800 | 8500 | 16 | 4x254, 8-152, 12x47, 14x37, 7x457 ТТ | 368 | 76 | 254 | 127 |
| «Адмирал Ушаков» | 1892-96 | 4100 | 5700 | 16 | 4x254,4-120, 6x47, 18x37, 4x457 ТТ | 254 | 63 | 203 | ||
| Швеция | «Oden» | 1894-97 | 3500 | 5350 | 16,5 | 2x254, 4x120, 10x57, 1x450 ТТ | 240 | 48 | 200 | 100 |
| «Dristigheten» | 1898-01 | 3450 | 5550 | 16,8 | 2x210, 6x152, 10x57,2, 2x450 ТТ | 240 | 48 | 200 | 100 | |
| «Aran» | 1899-02 | 3650 | 6500 | 17,2 | 2x210, 6x152, 10x57, 2x450 ТТ | 175 | 48 | 190 | ||
| США | «Arkansas» | 1899-02 | 3225 | 2400 | 12,5 | 2x305, 4-102, 3x6 фн | 279 | 38 | 279 | — |
“Budapest” вступил в строй осенью 1898 г. под командованием капитана 1-го ранга Лерхарта и стал флагманским кораблем контр-адмирала Минютилло. Для его собратьев служба началась с более интересных событий: “Monarch” 22 июля 1898 г. у далматинского побережья претерпел столкновение с миноносцем. “Wien” в июне 1897 г. представлял Австро-Венгрию на юбилейном морском параде, который проводился на рейде Спитхеда по случаю 60-летия правления королевы Виктории.
Активная служба кораблей типа “Monarch” продолжалась до осени 1905 г. Смененные новыми броненосцами типа “Habsburg”, они с 1 января 1906 г. образовывали резервную дивизию (база в Фазане). Стоя всю зиму в готовности, но с сокращенным экипажем, они лишь в летние месяцы входили в эскадру для индивидуальных и эскадренных учений.