| 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | Число опознаваемых куфических монет в каждом кладе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 394 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 9 | 108 | |||||||
| 12 | 3 | 722 | ||||||
| 4 | 4 | 48 | ||||||
| 14 | 8 | 97 | ||||||
| 25 | 41 | 64 | ||||||
| 14 | 15 | 23 | 114 | |||||
| 18 | 24 | 28 | 14 | 59 | ||||
| 11 | 20 | 46 | 9 | 35 | ||||
| 10 | 15 | 23 | 12 | 162 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 21 | 46 | 19 | 37 | ||
| 15 | 17 | 24 | 23 | 75 | ||||
| 20 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 39 | ||
| 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 72 | ||
| 2 | 2 | 10 | 86 | 51 | ||||
| 5 | 8 | 21 | 28 | 25 | 2 | 1 | 346 | |
| 14 | 10 | 21 | 30 | 10 | 4 | 1 | 71 | |
| 27 | 25 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 49 | |
| 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 39 | |||
| 15 | 4 | 13 | 13 | 10 | 11 | 6 | 52 | |
| 27 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||
| 17 | 10 | 21 | 7 | 7 | 14 | 7 | 29 | |
| 13 | 14 | 23 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 148 |
Рис. 12. Карта древнейших областей России
Хронологический состав кладов