| Сбл. | ? | 4 | | 15.06 | „Макале“ (Ит.) | 690 | ЗП | ? | 45 (—) |
| 29.08 | I-67 (Яп.) | 1800 | Неизв. | ? | 89 (—) |
| 06.10 | „Джема“ (Ит.) | 690 | Сбл.## | ? | ? |
| ? | U-57 (Герм.) | 290 | Сбл. | ?# | 6 |
| 1941 г. | | | | |
|---|
| 20.06 | О-9 (САЩ) | 520 | Неизв. | 130 | 33 (—) |
| 19.07 | „Ъмпайър“ (Англ.) | 545 | Сбл. | 18 | 16 (16) |
| 02.10 | I-61 (Яп.) | 1800 | Сбл. | 90 | 70 (—) |
| 10.? | U-579 (Герм.) | 570 | Сбл. | ?# | ? |
| 11.11 | U-580 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 12 (—) |
| 15 11 | U-583 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 45 (—) |
| 16.12 | U-557 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 42 (—) |
| 17.12 | Ro-66 (Яп.) | 995 | Сбл. | ? | ? |
| 29.12 | Ro-60 (Яп.) | 995 | ЗП | — | ? |
| 1942 г. | | | | |
|---|
| 20.01 | S-36 (САЩ) | 850 | ЗП | — | — |
| 24 01 | S-26 (САЩ) | 850 | Сбл. | 90 | 46 (3) |
| 19.02 | „Сюркуф“ (Фр.) | 3300 | Сбл. | ? | 126 (—) |
| ?.05 | „Ястреб“ (Пол.) | 850 | Сбл. | ? | ? |
| 21.06 | Р-514 (Англ.) | 570 | Сбл. | ? | 33 (—) |
| 14.07 | „Атилай“ (Тур.) | 935 | Неизв. | ? | 50 (—) |
| ?.07 | „Грюниън“ (САЩ) | 1235 | Неизв.## | ? | 85 (—) |
| 06.08 | U-612 (Герм.) | 770 | Сбл. | ?# | ? |
| 14.08 | S-39 (САЩ) | 850 | ЗП | — | — |
| 02.09 | U-222 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 42 (—) |
| 04.09 | „Шоборен“ (Шв.) | 580 | Сбл. | 9# | 1 (33) |
| 12.11 | U-272 (Герм.) | 770 | Сбл. | — | 28 (—) |
| ? | Ro-44 (Яп.) | 1115 | Неизв. | ?# | 80 (—) |
| 1943 г. | | | | |
|---|
| 24 02 | U-649 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 35 (—) |
| 19.03 | U-5 (Герм.) | 254 | Сбл. | ? | 21 (—) |
| 23.03 | „Делфино“ (Ит.) | 940 | Сбл. | ? | 49 (—) |
| 03.05 | U-439 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | ? |
| 03.05 | U-659 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | ? |
| 30.05 | „Ънтаймд“ (Англ.) | 545 | ПВ | 49# | 31 (—) |
| 12.06 | R-12 (САЩ) | 570 | ПВ | 180 | 42 (6) |
| 14.07 | I-179 (Яп.) | 1785 | Отк.## | ? | ? |
| 06.08 | U-34 (Герм.) | 625 | Сбл. | ? | 4 (—) |
| 12.08 | „Илерн“ (Шв.) | 430 | Сбл. | 8# | 1 (30) |
| 21.08 | U-670 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 21 (—) |
| 08.09 | U-983 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 5 (—) |
| 20.09 | U-346 (Герм.) | 770 | ЗП | — | ? |
| 17.11 | U-718 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 43 (—) |
| 20.11 | U-768 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | ? |
| 28.12 | „Аксум“ (Ит.) | 690 | ЗП | ? | ? |
| ? | „Катионис“ (Гър) | 605 | Неизв. | ?# | ? |
| 1944 г. | | | | |
|---|
| 14.02 | U-738 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 9 (—) |
| 18.02 | U-7 (Герм.) | 280 | Сбл.## | ? | 26 (—) |
| 17.03 | U-28 (Герм.) | 625 | Отк. | ? | — |
| 17.03 | U-1013 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 25 (—) |
| 20.03 | Р-715 (Англ.) | 770 | ЗП | — | — |
| 26.03 | „Талиби“ (САЩ) | 1850 | Взр. | ? | 85 (1) |
| 04.04 | I-169 (Яп.) | 1785 | ПВ## | ? | ? |
| 08.04 | U-2 (Герм.) | 255 | Сбл. | ? | 27 (—) |
| 14.05 | U-1234 (Герм.) | 1120 | Сбл. | ?# | 13 (—) |
| 19.05 | U-1015 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 36 (—) |
| 14.06 | I-33 (Яп.) | 2585 | ЗП | ? | ? |
| 04.07 | S-28 (САЩ) | 850 | Неизв. | 2600 | 50 (—) |
| 22.07 | U-1166 (Герм.) | 770 | Взр. | ?# | ? |
| 26.07 | „Робало“ (САЩ) | 1850 | Взр. | ? | 60 (4) |
| 20.08 | U-129 (Герм.) | 1120 | Сбл. | ? | ? |
| 19.10 | U-957 (Герм.) | 770 | Сбл.## | ? | ? |
| 24.10 | U-673 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | ? |
| 24.10 | „Танг“(САЩ) | 1850 | Взр. | ? | 80 (9) |
| ?.10 | U-2323 (Герм.) | 235 | Отк.## | ? | ? |
| 17.11 | „Л. Сетембрини“ (Ит. ) | 940 | Сбл. | ? | ? |
| 28.11 | U-80 (Герм.) | 770 | Неизв. | ? | ? |
| 12.12 | U-416 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 36 (—) |
| 18.12 | U-737 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | 31 (—) |
| 18.12 | U-1209 (Герм.) | 770 | ЗП | ? | — |
| 1945 г. | | | | |
|---|
| 12.02 | U-2344 (Герм.) | 235 | Сбл. | ? | 7 (—) |
| 15.02 | U-1053 (Герм.) | 770 | Неизв. | ? | 44 (—) |
| 12.04 | U-1024 (Герм.) | 770 | ПВ## | ? | ? |
| 14.04 | U-235 (Герм.) | 770 | Сбл. | ? | ? |
| 14.04 | U-1206 (Герм.) | 770 | Неизв. | ? | ? |
| 08.07 | О-19 (Хол.) | 970 | ЗП | — | — |
| 19.09 | „Минерва“ (Фр.) | 600 | ПВ | — | ? |
| ? | Бивша U-2513 (САЩ) | 1620 | Неизв. | ? | ? |
| 1946 г. | | | | |
|---|
| 27.06 | С-4 (Исп.) | 915 | Сбл. | 330 | 46 (—) |
| 05.12 | Бивша U-2326 (Фр.) | 235 | Неизв. | ? | 26 (—) |
| 1947 г.
|
|---|