[20]
Продолжение
| Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Тракторы (в пересчете на 15-сильные) | — | — | 2 | 1 |
| Телевизоры | — | — | 3 | 1 |
| Холодильники | — | — | 3 | 2 |
| Радиоприемники | — | — | 2 | 1 |
| Серная кислота | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Каустическая сода | ... | ... | 2 | 1 |
| Минеральные удобрения | 16 | 13 | 2 | 1 |
| Цемент | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Пиломатериалы | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Сборный железобетон, конструкции и детали | ... | ... | 1 | 1 |
| Хлопчатобумажные ткани | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Шерстяные ткани | ... | ... | 1 | 1 |
| Обувь | ... | ... | 2 | 1 |
| Сахар-песок | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Животное масло | ... | ... | 1 | 1 |
| Растительное масло | ... | ... | 2 | 1 |
Место СССР в мировом сельскохозяйственном производстве
| Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Вся сельскохозяйственная продукция | ... | ... | 2 | 1 |
| Валовой сбор:Пшеница | 1 | 1 | 1 | 1 |
[21]
Продолжение
| Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Рожь | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ячмень | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Овес | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Картофель | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Сахарная свекла | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подсолнечник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хлопок | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Лен | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поголовье крупного рогатого скота | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Поголовье свиней | з : | 2 | 2 | 1 |
| Поголовье овец | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Производство мяса | ... | ... | 2 | 1 |
| Надой молока | ... | ... | 1 | 1 |
| Настриг шерсти | ... | ... | 2 | 1 |
| Сбор яиц | ... | ... | 2 | 1 |