Место СССР в мировом транспорте и связи
| 1913 г. | 1967 г. | |||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Грузооборот железнодорожного транспорта | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Пассажирооборот железнодорожного транспорта | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Перевозка пассажиров воздушным транспортом | — | — | 2 | 1 |
[22]
Продолжение
| 1913 г. | 1967 г. | |||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Перевозка грузов воздушным транспортом | — | — | 2 | 1 |
| Количество почтовых отправлений | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Количество отправленных телеграмм | 5 | 4 | 1 | 1 |
Страны, бывшие впереди СССР по уровню производства
| В 1913 г. | В 1967 г. | |
|---|---|---|
| Вся промышленная продукция | США | США |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Франция | ||
| Электроэнергия | США | США |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Канада | ||
| Италия | ||
| Франция | ||
| Норвегия | ||
| Уголь товарный | США | СССР впереди всех стран |
| Англия | ||
| Германия | ||
| Франция | ||
| Нефть | США | США |
| Газ | — | США |