Выбрать главу

[32]

Производство СССР в % к уровню США

  1950 г. 1957 г. 1967 г.
Национальный доход 31 50 63
Валовая продукция промышленности 30 47 67
Уголь товарный 44 85 109
Нефть 14 28 66
Газ 3 7 31
Сталь 30 49 87
Чугун 32 51 94
Электроэнергия 22 28 42
Автомобили 5 7 8
Тракторы (в пересчете на 15-сильные) 45 74 87
Металлорежущие станки 42 77 77
Бумага 12 17 19
Минеральные удобрения 31 42 68
Химическое волокно 4 20 30
Пластмассы и смолы 6 9 15
Цемент 26 58 127
Сахар 84 142 190
Холодильники 0,02 9 57
Телевизоры 0,2 11 46
Стиральные машины 0,01 9 99
Ткани хлопчатобумажные 32 40 79
Обувь кожаная 39 53 91
Валовая продукция сельского хозяйства 55 70 82
Зерно 57 66 72
Хлопок 55 58 123
Мясо 35 ... 51
Молоко 66 96 146
Яйца 18 34 48
Шерсть 147 217 369