[92]
Промышленность СССР в годы войны (в % к 1940 г.)
| 1941 г. | 1942 г: | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Черная металлургия | 105 | 62 | 70 | 88 | 89 |
| Топливная промышленность | 94 | 53 | 59 | 71 | 75 |
| Химическая промышленность | 115 | 79 | 104 | 133 | 92 |
| Машиностроение | 112 | 119 | 142 | 158 | 129 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 88 | 48 | 51 | 55 | 55 |
| Стройматериалы | 79 | 26 | 29 | 35 | 41 |
| Легкая промышленность | 88 | 48 | 54 | 64 | 62 |
| Пищевая промышленность | 80 | 42 | 41 | 47 | 51 |
Cельское хозяйство СССР в годы войны (в % к 1940 г.)
| 1941 г. | 1942 г: | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вся посевная площадь | 72 | 58 | 63 | 73 | 75 |
| в том числе занятая зерновыми культурами | 74 | 61 | 64 | 74 | 77 |
| Валовой сбор зерна | 59 | 31 | 31 | 51 | 49 |
| Валовой сбор сахарной свеклы | 11 | 12 | 7 | 23 | 30 |
| Производство мяса и сала | 87 | 39 | 38 | 42 | 55 |
| Надой молока | 76 | 47 | 49 | 66 | 79 |
Состояло на государственном снабжении хлебом (в млн. человек; на конец года)
| 1942 г: | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | |
|---|---|---|---|---|
| В городе | 40,9 | 43,2 | 48,4 | 53,8 |
| На селе | 20,8 | 24,5 | 25,6 | 26,8 |
| Итого | 61,7 | 67,7 | 74,0 | 80,6 |
[94]