[104]
Продолжение
| Показатели | Единица измерения | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. |
|---|---|---|---|---|
| Тракторы в физических единицах | тыс. шт. | 238,5 | 355 | 600-625 |
| Минеральные удобрения- | млн. т | 13,9 | 31,3 | 62-65 |
| Пластмассы и синтетические смолы | тыс. т | 311,6 | 803 | 2100-2300 |
| Химические волокна | » » | 211,2 | 407 | 780-830 |
| Цемент | млн. т | 45,5 | 72,4 | 100-105 |
| Бумага и картон | » » | 3,2 | 4,7 | 9,2-9,8 |
| Ткани | млрд. кв. м | 6,6 | 7,5 | 9,5-9,8 |
| Обувь | млн. пар | 419 | 486 | 610-630 |
| Радиоприемники и радиолы | млн. шт. | 4,2 | 5,2 | 7,5-7,8 |
| Телевизоры | » » | 1,7 | 3,7 | 7,5-7,7 |
| Холодильники | » » | 0,5 | 1,7 | 5,3-5,6 |
| Улов рыбы | млн. т | 3,5 | 5,8 | 8,5—9,0 |
| Сахар-песок | » » | 5,3 | 8,9 | 9,8-10 |
| Консервы | млрд. усл. банок | 4,9 | 7,1 | 13-13,5 |
Важнейшие задания в области сельскохозяйственного производства