| Показатели | Единица измерения | Среднегодовые уровни производства | ||
|---|---|---|---|---|
| 1956-1960 гг. | 1961-1965 гг. | 1966-1970 гг. | ||
| Валовая продукция (в ценах 1958 г.) | млрд. руб. | 46,7 | 52,3 | 65,3 |
| Сбор зерновых | млн. т | 121,5 | 130,3 | 167 |
[105]
Продолжение
| Показатели | Единица измерения | Среднегодовые уровни производства | ||
|---|---|---|---|---|
| 1956-1960 гг. | 1961-1965 гг. | 1966-1970 гг. | ||
| Сбор сахарной свеклы | млн. т | 45,6 | 59,2 | 80 |
| Сбор хлопка-сырца | » » | 4,4 | 5.0 | 5,6-6,0 |
| Сбор картофеля | » » | 88,3 | 81,6 | 100 |
| Мясо (в убойном весе) | » » | 7,9 | 9,3 | 11 |
| Молоко | » » | 57,2 | 64,7 | 78 |
| Яйца | млрд. шт. | 23,6 | 28,7 | 34 |
| Шерсть | тыс. т | 317 | 361 | 392 |
Важнейшие задания по транспорту
| Показатели | Единица измерения | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. |
|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационная длина железных дорог | тыс. км | 125,8 | 131,4 | 138 |
| В том числе электрифицированных | » » | 13,8 | 24,9 | 35 |
| Грузооборот железных дорог | млрд, т-км | 1504 | 1950 | 2400 |
| Грузооборот морского транспорта | млрд. т-миль | 71 | 210 | 380 |
| Грузооборот речного транспорта | млрд. т-км | 99,6 | 133,9 | 170 |
| Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием | тыс. км | 270,8 | 379,0 | 442,0 |
| Пассажирооборот воздушного транспорта | млрд. пас.-км | 12,1 | 38,1 | 67,0 |
[106]
Важнейшие задания по повышению уровня материального благосостояния и культуры
| Показатели | Единица измерения | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднемесячная зарплата рабочих и служащих | руб. | 80,1 | 96 | около 115 | |||||||||
| Общественные фонды потребления{12} | млрд. руб. | 27,3 | 41,9 | 60 | |||||||||
| Розничный товарооборот | » » | 79 | 105 | 148,5 | |||||||||
| Численность учащихся в общеобразовательных школах | млн. чел. | 36,2 | 48,2 | 53,7 | |||||||||
| Численность учащихся в вузах | » » | 2,4 | 3,9 | 4,6 | |||||||||
| Тираж книг | млн. экз. | 1240 | 1279 | 1525 | |||||||||
| Тираж журналов (годовой) | » » | 779 | 1548 | 2235 | |||||||||
| Тираж всех газет (разовый) | » » | 69 | 103 | 122 | |||||||||
| Число больничных коек | тыс. | 1739 | 2226 | 2680 | |||||||||