[123]
| США | 10,9 |
| Япония | 7,0 |
| СССР 1960 г. | 1,7 |
| СССР 1967 г. | 5,0 |
| ФРГ | 1,9 |
| Англия | 1,3 |
| Италия | 1,3 |
| Франция | 1,2 |
| ГДР | 0.5 |
| Испания | 0,6 |
| Польша | 0,5 |
| Канада | 0,5 |
| Югославия | 0,3 |
| Венгрия | 0,3 |
| Чехословакия | 0,3 |
Производство домашних холодильников в 1967 г. (в млн. шт.)
| США | 4,4 |
| Италия | 3,4 |
| Япония | 3,2 |
| СССР 1960 г. | 0,5 |
| СССР 1967 г. | 2,7 |
| ФРГ | 2,2 |
| Англия | 0,9 |
| Франция | 0,8 |
| ГДР | 0,4 |
| Канада | 0,4 |
| Польша | 0,3 |
| Чехословакия | 0,3 |
| Румыния | 0,2 |
Производство стиральных машин в 1967 г. (в млн. шт.)
| США | 4,4 |
| СССР 1960 г. | 0,9 |
| 1967 г. | 4,3 |
| Япония ..... | 3,3 |
| Италия | 2,2 |
| Франция | 0,7 |
| Англия | 0,7 |
| Польша | 0,4 |
| Канада | 0,4 |
| ГДР | 0,3 |
| Испания | 0,3 |
Производство наручных часов
| Год | Млн. шт. | |
|---|---|---|
| Швейцария | 1965 | 54,8 |
| СССР | 1940 | 0,2 |
| СССР | 1967 | 17,8 |
| США | 1965 | 13,6 |
| Япония | 1965 | 13,6 |
| ФРГ | 1965 | 7,6 |