Добыча соли в 1966 г. (в млн. т)
| США | 33,1 |
| СССР | 9,3 |
| Англия | 7,3 |
| ФРГ | 7,0 |
| Индия | 4,5 |
| Франция | 4,4 |
| Мексика | 2,4 |
| Польша | 2,4 |
| Италия | 2,1 |
| Румыния | 2,0 |
| ГДР | 1,9 |
| Испания | 1,9 |
| Нидерланды | 1.9 |
| Бразилия | 1,4 |
| Япония | 0,9 |
| Аргентина | 0,8 |
| Пакистан | 0,5 |
Производство мыла и других моющих средств в 1966 г. (в млн. т)
| США | 2,6 |
| СССР 1913 г. | 0,2 |
| СССР 1960 г. | 1,5 |
| СССР 1967 г. | 1,7 |
| Англия | 0,8 |
| ФРГ | 0,8 |
| Франция | 0,6 |
| Япония | 0,5 |
| Италия | 0,5 |
| ГДР | 0,2 |
| Канада | 0,2 |
| Чехословакия | 0,1 |
| Польша | 0,1 |
Производство папирос и сигарет в 1966 г. (в млрд. шт.)
| Весь мир | 2382 |
| США | 563 |
| СССР | 303 |
| Япония | 180 |
| Англия | 115 |
| ФРГ | 108 |
| Италия | 63 |
| Польша | 59 |
| Бразилия | 58 |
| Индия | 58 |
| Франция | 57 |
| Канада | 46 |
[128]
| Испания | 43 |
| Турция | 39 |
| Болгария | 38 |
| Пакистан | 31 |
| Филиппины | 29 |
| Югославия | 28 |
| Южная Корея | 27 |
| Румыния | 25 |
| Аргентина | 25 |
| Австрия | 23 |
| Чехословакия | 20 |
| Венгрия | 20 |