Сбор пшеницы в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 295,6 |
| СССР 1913 г. | 26,3 |
| СССР 1960 г. | 64,3 |
| 1967 г. | 77,4 |
| США | 41,5 |
| Канада | 16,1 |
| Франция | 14,4 |
| Индия | 11,5 |
| Турция | 10,9 |
| Италия | 9,6 |
| Австралия | 7,5 |
| Аргентина | 7,4 |
| Румыния | 5,8 |
| ФРГ | 5,8 |
| Испания | 5,6 |
| Югославия | 4,8 |
| Пакистан | 4,0 |
| Англия | 3,9 |
| Польша | 3,9 |
| Болгария | 3,2 |
Сбор ржи в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 31,4 |
| СССР 1913 г. | 23,2 |
| СССР 1960 г. | 16,4 |
| 1967 г. | 13,0 |
| Польша | 7,7 |
| ФРГ | 3,2 |
| ГДР | 1,9 |
| Турция | 0,9 |
| Чехословакия | 0,7 |
| США | 0,6 |
| Франция | 0,4 |
| Австрия | 0,4 |
| Аргентина | 0,3 |
| Канада | 0,3 |
| Испания | 0,3 |
[130]
Сбор ячменя в 1967 г. (в млн.т)
| Весь мир | 121,0 |
| СССР 1913 г. | 12,1 |
| СССР 1960 г. | 16,0 |
| 1967 г. | 24,7 |
| Франция | 9,7 |
| Англия | 9,4 |
| США | 8,1 |
| Канада | 5.4 |
| ФРГ | 4,7 |
| Турция | 4,5 |
| Дания | 4,4 |
| Испания | 2,6 |
| Индия | 2,4 |
| Чехословакия | 1,9 |
| Швеция | 1,7 |
| ГДР | 1,5 |
| Польша | 1,4 |
| Венгрия | 1,2 |
| Марокко | 1,1 |
| Болгария | 1,0 |
| Япония | 1,0 |
| Иран | 1,0 |