Сбор картофеля в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 293,0 |
| СССР 1913 г. | 31,9 |
| СССР 1960 г. | 84,4 |
| СССР 1967 г. | 95,5 |
| Польша | 48,6 |
| ФРГ | 20,9 |
| ГДР | 14,1 |
| США | 13,9 |
| Франция | 10,6 |
| Англия | 7,2 |
| Чехословакия | 6,0 |
| Нидерланды | 4,4 |
| Испания | 4,2 |
| Италия | 4,0 |
| Япония | 3,5 |
| Румыния | 3,1 |
| Югославия | 2,8 |
| Австрия | 2,7 |
| Канада | 2,0 |
Сбор сахарной свеклы в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 227,1 |
| СССР 1913 г. | 11,3 |
| СССР 1960 г. | 57,7 |
| 1967 г. | 87,1 |
[132]
| США | 17,6 |
| Польша | 15,5 |
| ФРГ | 13,7 |
| Франция | 12,7 |
| Италия | 11,7 |
| Чехословакия | 7,3 |
| Англия | 6,9 |
| ГДР | 6,9 |
| Нидерланды | 5,1 |
| Испания | 4,0 |
| Турция | 4,0 |
| Румыния | 3,8 |
| Югославия | 3,7 |
| Венгрия | 3,4 |
| Бельгия | 2,6 |
Сбор хлопка-волокна в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 10,4 |
| СССР 1913 г. | 0,24 |
| СССР 1960 г. | 1,4 |
| СССР 1967 г. | 2,1 |
| США | 1,7 |
| Индия | 1,0 |
| Бразилия | 0,6 |
| ОАР | 0,5 |
| Пакистан | 0,5 |
| Турция | 0,4 |
| Судан | 0,2 |
| Сирия | 0,1 |
| Иран | 0,1 |
| Аргентина | 0,1 |
| Перу | 0,1 |
| Никарагуа | 0,1 |