Поголовье домашней птицы (в млн. голов)
| Дата учета | Поголовье в млн. голов | |
|---|---|---|
| СССР | Конец 1967 г. | 528 |
| США | 1.I. 1968 г. | 432 |
| Бразилия | 1.I.1966 г. | 236 |
| Япония | 1. I. 1966 г. | 132 |
| Англия | VI. 1967 г. | 126 |
| Индия | 1. I. 1961 г. | 114 |
| ФРГ | Конец 1967 г. | 90 |
| Польша | 1. I. 1967 г. | 81 |
| Франция | 1. I. 1963 г. | 75 |
| Канада | 1. I. 1966 г. | 67 |
| Мексика | 1. I. 1966 г. | 63 |
| Филиппины | 1. I. 1966 г. | 57 |
| Румыния | Конец 1967 г. | 47 |
| Нидерланды | V. 1965 г. | 43 |
| Эфиопия | 1. I. 1966 г. | 41 |
| Аргентина | 1. I. 1963 г. | 41 |
| ГДР | Конец 1967 г. | 38 |
| Югославия | 1. I. 1967 г. | 35 |
| Испания | 1. I. 1966 г. | 35 |
| Венгрия | 1.I. 1967 г. | 31 |
| Чехословакия | 1. I.1967 г. | 30 |
| Болгария | Конец 1967 г. | 28 |
| Турция | 1. I. 1966 г. | 28 |
| Колумбия | 1.I.1966 г. | 26 |
| Дания | VII. 1965 г. | 22 |
| Куба | 1. I. 1966 г. | 21 |
[137]
Надой молока в 1967 г. (в млн. т.)
| СССР 1913 г. | 29,4 |
| СССР 1960 г. | 61,7 |
| США | 54,1 |
| Франция | 29,0 |
| ФРГ | 21,8 |
| Польша | 14,4 |
| Англия | 12,8 |
| Италия | 9,4 |
| Канада | 8,3 |
| Нидерланды | 7,5 |
| Австралия | 7,1 |
| ГДР | 7,0 |
| Бразилия | 6,3 |
| Новая Зеландия | 6,0 |
| Дания | 5,2 |
| Аргентина | 4,6 |
| Чехословакия | 4,3 |
| Бельгия | 4,2 |
| Швеция | 3,6 |
| Япония | 3,4 |