3. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Протяженность железных дорог
| Страна | Год | Тыс. км |
|---|---|---|
| США | 1966 | 340,4 |
| СССР | 1913 | 71,7 |
| СССР | 1967 | 133,3 |
| Канада | 1961 | 70,3 |
| Индия | 1963 | 57,4 |
| Аргентина | 1962 | 43,7 |
| Австралия | 1963 | 42,3 |
| Бразилия | 1963 | 38,2 |
| Франция | 1966 | 37,7 |
| ФРГ | 1966 | 35,2 |
| КНР | 1958 | 31,2 |
| Польша | 1967 | 26,7 |
| Япония | 1965 | 26,3 |
| Англия | 1964 | 25,7 |
| Мексика | 1963 | 23,2 |
| ЮАР | 1962 | 21,9 |
| Италия | 1965 | 21,2 |
| ГДР | 1966 | 15,7 |
| Швеция | 1963 | 14,1 |
| Испания | 1963 | 13,4 |
| Чехословакия | 1967 | 13,3 |
| Югославия | 1966 | 11,6 |
| Пакистан | 1962 | 11,3 |
| Румыния | 1967 | 11,0 |
Протяженность электрифицированных железных дорог в 1966 г. (в км)
| СССР 1913 г. | — |
| СССР 1940 г. | 1900 |
| СССР 1967 г. | 29088 |
| Италия | 9788 |
| Франция | 8590 |
| ФРГ | 6994 |
[140]
| Япония | 4228 |
| Англия | 3064 |
| Швейцария | 2900 |
| США | 2853 |
| Польша | 2568 |
| Чехословакия | 1891 |
| ГДР | 1095 |
Грузооборот железных дорог в 1967 г. (в млрд. т-км)
| СССР 1913 г. | 76 |
| СССР 1960 г. | 1504 |
| СССР 1967 г. | 2161 |
| США | 1065 |
| Индия | 104 |
| Польша | 89 |
| Канада | 81 |
| Франция | 65 |
| ФРГ | 54 |
| Япония | 58 |
| Чехословакия | 54 |
| ЮАР | 40 |
| ГДР | 39 |
| Румыния | 37 |
| Англия | 27 |
| Венгрия | 19 |
| Мексика | 18 |
| Австралия | 18 |
| Югославия | 17 |
| Италия | 16 |
| Швеция | 13 |