СТРѢЛЬБЫ ВЗВОДАМИ.
| № | Разстоянiе, шаги | Прицѣлъ | Мишень | Видъ стрѣльбы | Прикладка | Число патроновъ | Порядокъ исполненiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 600 — 1.100 | По разст. | Цѣпь изъ 15 падающ. поясныхъ | Автом. и одиночная | Примѣн. къ мѣстности | По 100 на взводъ | Высота прицѣла находится пристрѣлкою |
| 12 | 1.000 — 1.500 | По разст. | Поддержка изъ 15 падающ. фиг. въ ростъ | Одиночная и автом. | Примѣн. къ мѣстности | По 150 на взводъ | По первой цѣли высота прицѣла находится пристрѣлкой, а по второй стрѣльба ведется обстрѣливая площадь |
| 1.200 — 1.600 | По разст. | Колонна-появляющаяся | |||||
| 13 | 600 — 1.000 | По разст. и пост. | Поддержка и наступ. кавалер. | Одиночная и автом. | Примѣн. къ мѣстности | По 200 на взводъ | Переносъ огня съ поддержки на кавалерiю. Во время огня по поддержкѣ начальникъ команды приказываетъ двинуть кавалерiю — взводный командиръ, прекративъ обстрѣливанiе поддержки, долженъ быстро опредѣлить разстоянiе, поставить прицѣлы и перенести огонь на кавалерiю |
| 800 — 400 | |||||||
| БОЕВАЯ СТРѢЛЬБА | |||||||
| 14 | 400 — 1.000 | По разстоян. и постоян. | Цѣпъ изъ 15 падающ., появл. поддержка, движ. кавалерiи | Команда подъ управл. начальника команды | Примѣненiе къ мѣстности | По 900 на команду | Стрѣльба съ переносомъ огня съ одной цѣли на другую |
| 1.400 — 2.000 | |||||||
| 500 — 800 | |||||||
| 15 | 1.800 — 300 | По разстоян. и постоян. | Цѣпь, поддерж., колонна | Рѣшенiе задачи на оборону | Примѣненiе къ мѣстности | По 1200 на каждую стрѣльбу | Мишени и установка ихъ согласно §§ 140 — 142 Наставленiя для обученiя стрѣльбѣ изъ винтовокъ, по возможности, падающiе, появляющiяся и двигающiяся и притомъ не въ сторого выравненномъ порядкѣ, на произвольныхъ интервалахъ и примѣняясь къ мѣстности. Продолжительность обстрѣливанiя цѣлей не должна превышать: 1 минуты при постоянномъ прицѣлѣ и 2-хъ при прицѣлѣ по разстоянiю. Время считается отъ появленiя на позицiи перваго ружья-пулемета. За каждымъ взводомъ долженъ находиться особый офицеръ изъ числа не принадлежащихъ къ стрѣляющей командѣ, на обязанности котораго лежитъ записыванiе всѣхъ командъ и всѣхъ свѣдѣнiй, которыя характеризуютъ обстановку, при которой велась стрѣльба (погода, вѣтеръ, почва и пр.) |
| 16 | 300 — 2.000 | По разстоян. и постоян. | На наступленiе | ||||
РАЗСЧЕТЪ ОТПУСКА ПАТРОНОВЪ НА ОДНУ КОННО-ПУЛЕМЕТНУЮ КОМАНДУ.
| №№ упражненiй | Число патроновъ на упражненiе | Офицеръ | Унтеръ-офицеры | Пулеметчики | №№ 1 и 2 | Всего патроновъ на упражненiе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 110 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 110 |
| 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
| 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
| 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 330 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
| 8 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 330 |
| 9 | 25 | 1 | 3 | 6 | 12 | 450 |
| 10 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 330 |
| 11 | 100 | ― | 3 | ― | ― | 300 |
| 12 | 150 | ― | 3 | ― | ― | 450 |
| 13 | 200 | ― | 3 | ― | ― | 600 |
| 14 | 900 | 1 | ― | ― | ― | 900 |
| 15 | 1200 | 1 | ― | ― | ― | 1200 |
| 16 | 1200 | 1 | ― | ― | ― | 1200 |
| Число патроновъ | На одного проходящаго упражненiе | ― | 570 | 120 | 120 | ― |
| На всю команду | 3420 | 1710 | 720 | 1410 | 7290 | |
| На пристрѣлку пулеметовъ | 120 | |||||
| Всего | 7410 | |||||
| Число проходящихъ упражненiя | 1 | 3 | 6 | 12 | ― | |