Для того чтобы рассказать об их жертвах, вовсе не обязательно возвращаться в далекое прошлое. Возьмем, к примеру, последнее Десятилетие. Началось оно очень печально. Только за два года — 1969 и 1970 — ураган «Камилла» и циклон, разразившийся в Бангладеше, унесли соответственно 256 и 300 тысяч жизней, а материальный ущерб, причиненный «Камиллой», достиг 1421 млн. долларов. За период 1960–1970 гг. жертвами тропических циклонов стали 350 тысяч человек.
Таблица
Число жертв и ущерб, нанесенный во время некоторых сильных тропических ураганов (1960–1970 гг.)
| Год | Название урагана | Страна | Число жертв | Ущерб, выр. в млн. дол. |
| 1970 | «Ада» | Австралия | 13 | 12 |
| 1970 | Бангладеш | 300000 |
| 1970 | «Селия» | США | 11 | 453 |
| 1969 | «Камилла» | США | 256 | 1421 |
| 1967 | «Бюлла» | США | 15 | 200 |
| 1966 | «Альма» | Куба | - | 100 |
| США | 6 | 10 | ||
| 1966 | «Иннес» | Мексика | 65 | 100 |
| Гаити | 750 | 20 | ||
| США | 48 | 5 | ||
| 1965 | Бангладеш | 19279 | - | |
| 1965 | «Бетси» | США | 75 | 1421 |
| 1964 | «Дора» | США | 5 | 250 |
| 1964 | «Хильда» | США | 38 | 125 |
| 1964 | «Клео» | США | 3 | 129 |
| 1963 | Бангладеш | 11468 | — | |
| 1963 | Куба — Гаити | 7196 | — | |
| 1961 | «Клара» | США | 46 | 408 |
| 1960 | Два урагана | Бангладеш | 5149 | — |
| 1960 | Япония | 5000 | — | |
| 1960 | «Донна» | США | 50 | 426 |
| Итого | 349473 |
Отсутствие данных обозначено прочерком.