8) При северо-западном (NW) ветре.
| Средняя вы- | Число наблю- | При какой силе ветра. | ||
| сота барометра | дений сряду | |||
| Январь. | 29 | 620 | 8 | Тих. креп. и умер. |
| Февраль. | – | 346 | 8 | Крепк. умер. и тих. |
| – | 840 | 4 | — и тих. | |
| Март. | – | 781 | 14 | Сильн. креп. умер. и тих. |
| 30 | 8 | 8 | Креп. и сильн. | |
| Апрель. | 29 | 920 | 11 | Тих. умер. и креп. |
| Май. | – | 627 | 14 | Тих. и умер. |
| Июнь. | – | 616 | 6 | – |
| – | 843 | 4 | – | |
| Август. | – | 602 | 9 | Креп. умер. и тих. |
| Сентябрь. | – | 807 | 4 | Тих. |
| Октябрь. | – | 760 | 6 | Креп. и умер. |
| Ноябрь. | – | 790 | 8 | — и тпх. |
| – | 109 | 11 | — умер. и тих. | |
| декабрь. | – | 555 | 7 | Тих. и умер. |
| – | 38 | 7 | Креп. умер. и тих. | |
| Среднее. | 29 | 584 | 129 | |
Средняя высота барометра при главных ветрах
| Название | Среднее из | Самая большая | Самая | Разность. | ||||
| ветров | 1,753 | высота | меньшая | |||||
| наблюдений | ||||||||
| N | 29 | 531 | 30 | 123 | 28 | 556 | 1 | 567 |
| NO | – | 81 | 29 | 955 | – | 640 | 1 | 315 |
| О | – | 364 | – | 995 | – | 525 | 1 | 470 |
| SO | – | 46 | – | 776 | – | 339 | 1 | 437 |
| S | – | 892 | 30 | 236 | 29 | 605 | 0 | 631 |
| SW | – | 539 | 29 | 933 | 28 | 696 | 1 | 237 |
| W | – | 366 | – | 765 | – | 676 | 1 | 80 |
| NW | – | 584 | 30 | 8 | 29 | 38 | 0 | 970 |
| Среднее. | 29 | 425 | 29 | 974 | 28 | 759 | 1 | 215 |