1) Средняя высота термометра из полных шести родов
| 1) Средняя высота термометра из полных шести родов | ||||||||
| Годы | Утром | В полдень | Вечером | Средняя из всех | Самая большая высота | Самая меньшая | Разность | Средняя разность между наблюдениями |
| 1828 | ||||||||
| 1829 | ||||||||
| 1830 | +2°,14 | +3°,65 | +1°,48 | +2°,54 | +20°,0 | 14°,5 | 34°,5 | 6°,7 |
| 1831 | ||||||||
| 1832 | ||||||||
| 1833 | ||||||||
| 1835 года | ||||||||
| Январь | — 10°,05 | +0°,14 | — 0°,83 | — 0°,54 | + 3°,3 | — 7°,0 | 10°,3 | 4°5 |
| Февраль | — 0, 07 | 2,06 | — 0, 51 | +0, 49 | + 6, 0 | — 5. 0 | 11, 0 | 6,3 |
| Март. | — 1, 00 | 1,95 | — 1, 59 | — 0,21 | + 7, 3 | — 7, 5 | 14, 7 | 8,5 |
| Апрель. | + 0, 99 | 2,79 | +0, 67 | 1,48 | + 9, 5 | — 2, 5 | 12, 0 | 6 |
| Май | +3, 83 | 7,7 | +3, 42 | 4,88 | +11, 7 | — 0, 3 | 12. 0 | 6,7 |
| Среднее | +0°,96 | +2°,53 | +0°,21 | +1°,25 | +11°,7 | — 7°,5 | 19°, 2 | |
2) Средняя высота термометра каждого месяца отдельно
| Годы | Утром | В полдень | Вечером | Средняя из всех | Самая большая высота | Самая меньшая | Разность | Средняя разность между наблюдениями |
| ЯНВАРЬ | ||||||||