Таблица 2. Хроника. Авиационные происшествия и катастрофы в гражданской авиации России в 1997 г.
| Дата события | Тип вертолета | Бортовой номер | Авиакомпания | Региональное Управление Воздушного Транспорта | Число погибших |
| 13.01.97 | Ми-8Т | RA-22759 | Авиапредприятие г.Ухта (АП), филиал «Комиавиа» | Коми | 1 |
| 09.02.97 | Ми-2 | RA-20731 | «Донтрансавиа» | Южное | 0 |
| 11.03.97 | Ми-2 | RA-23747 | «Геликс» | Уральское | 0 |
| 21.03.97 | Ми-2 | RA-20751 | АП Николаевска-на-Амуре | Дальневосточное | 2 |
| 26.03.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-25171 | АП «Халактырка» | Камчатское | 2 |
| 03.04.97 | Ми-8 | RA-24555 | 2-е Пермское АП | Уральское | 5 |
| 18.04.97 | Ми-8Т | RA-24411 | «Карякавиа» | Камчатское | 0 |
| 07.05.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-25509 | «Восток» | Дальневосточное | 2 |
| 19.05.97 | Ми-2 | RA-23683 | Новгордское АП | Северо-Западное | 0 |
| 23.05.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-27151 | «Норд Эйр» | Центрального региона | 0 |
| 27.05.97 | Ми-2 | RA-14178 | Липецкое АП | Центрального региона | 0 |
| 25.06.97 | Ми-2 | RA-23226 | СКАСП | Приволжское | 0 |
| 14.07.97 | Ми-8 | RA-24406 | «Урайавиа» | Тюменское | 0 |
| 06.08.97 | Ми-2 | RA-23406 | «Мурманские авиалинии» | Северо-Западное | 2 |
| 07.09.97 | Ми-8Т | RA-22749 | «Восток» | Дальневосточное | 0 |
| 19.09.97 | Ми-8МТВ-1 | RA-25810 | Государственный таможенный комитет | Западно-Сибирское | 2 |
| 05.10.97 | Ми-8Т | RA-24207 | «Сахаавиа», Батагейский авиаотряд | Якутское-Саха | 0 |
| 15.10.97 | Ми-6 | RA-21014 | «Восток» | Дальневосточное | 0 |
| 01.11.97 | Ми-2 | RA-15682 | «Кубаньавиауслуга» | Южное | 1 |
| 20.11.97 | Ми-8 | RA-22797 | «Сочиспецавиа» | Южное | 5 |
| 11.12.97 | Ми-8Т | RA-24247 | Нарьян-Марский авиаотряд | Архангельское | 8 |
Таблица 3. Хроника. Авиационные происшествия и катастрофы в военной авиации мира в 1997 год*
| Дата события | Тип вертолета | Место | Принадлежность | Число погибших | Примечания |
| 3.01.97 | ? | Санта-Елена, Мексика | ВВС Мексики | 3 | Механическая неисправность |
| 8.01.97 | Sikorsky SH-60B | Аденский залив | ВМС США | 0 | Причина неизвестна (ПН) |
| 13.01.97 | Kawasaki/Hughes 0H-60 | Тогиши, Япония | Армия Японии | 2 | ПН |
| 31.01.97 | Bell UH-1H | Алабама, США | Армия США | 3 | Ночной полет. ПН |
| ? .02.97 | Hughes OH-6A | Колумбия | ВВС Колумбии | 2 | ПН |
| 4.02.97 | 2 вертолета Sikorsky CH-53 | Израиль | ВВС Израиля | 73 | Столкновение в воздухе ночью. |
| 5.02.97 | Bell OH-58C | Колорадо, США | Армия США | 0 | Вынужденная посадка |
| 6.02.97 | Sikorsky UH-60P | Янгшен, Южная Корея | Армия Южной Кореи | 4 | Полет на низкой высоте (ПНВ) |
| 7.02.97 | Bell UH-1 | Алабама, США | Армия США |