| Авиакомпания | Тип самолета | В парке на 01.01.2011 | Поставлено в 2011 г. | В парке на 01.01.2012 | Итого на 01.01.2012 | % в парке а/к | |
| по типам | всего | ||||||
| Северный ветер (Nordwind) | В757-200 | 7 | 1 | 8 | 8 | 14 | 100% |
| В767-300 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| А321 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Северсталь | CRJ-200 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 60% |
| Сибирь(S7) | А310 | 1 | - | 1 | 1 | 32 | 100% |
| А319 | 19 | 1 | 20 | 29 | |||
| А320 | 9 | - | 9 | ||||
| B767-300ER | 2 | - | 2 | 2 | |||
| Таймыр (Nordstar) | В737-800 | 5 | 4 | 9 | 9 | 13 | 100% |
| ATR-42 | - | 4 | 4 | 4 | |||
| Татарстан | В737-300 | 2 | - | 2 | 5 | 7 | 58% |
| В737-400 | 1 | - | 1 | ||||
| В737-500 | 2 | - | 2 | ||||
| А319 | - | 2 | 2 | 2 | |||
| Трансаэро | В737-300 | 2 | 2 | 4 | 28 | 71 | 96% |
| В737-400 | 5 | - | 5 | ||||
| В737-500 | 13 | 2 | 14 | ||||
| В737-800 | 2 | 1+2 | 5 | ||||
| В747-200 |