Выбрать главу
Цены на новые и «подержанные» региональные пассажирские самолеты (по состоянию на май 2015 г.)
Тип самолета Число мест Выход на рынок* Цена по каталогу, млн долл. Цена на вторичном рынке, млн долл.** 
Самолеты с ТВД
ATR-42-500 42-50 1985 - 4,3-12,7
ATR-72-500 68-74 1989 - 5,2-15,7
ATR-42-600 42-50 2012 20,6 13,0-16,7
ATR-72-600 68-74 2011 24,7 14,9-20,3
Q200 37-39 1994 - 4,8-9,6
Q300 50-56 1989 - 3,1-9,5
Q400 70-78 2000 30,3 6,6-20,5
MA60 48-56 2001 14,6 н/д
Самолеты с ТРДД
CRJ-100/200 44-50 1992 - 1,0-3,9 
CRJ-700 66-78 2001 39,95 7,2-23,3
CRJ-900 75-90 2003 45,83 9,1-24,5
CRJ-1000 86-104 2010 48,94 17,6-25,1
ERJ-135ER 37 1999 23,4 2,0-3,9
ERJ-145 (XR) 50 1996 30,4 (34,1) 1,9-4,8
E170 70-78 2004 41,2 11,5-26,2
E175 78-88 2005 44,4 14,2-29,3
E190 98-114 2005 49,1 15,5-33,7
E195 108-122 2006 52,0 16,4-35,3
SSJ100(LR) 87-103 2011 35,4 (36,2) 12,5-20,0
Ан-148/158 68-99 2009 28,0-30,0 н/д
Перспективные самолеты с ТРДД
ARJ21-700 78-90 2015 30,5 -
CS100 100-125 2015 63,36 -
CS300 120-145 2016 72,38 -
MRJ90 86-96 2017 42,0 -
E190-E2 97-114 2018 57,0 -
E195-E2 118-132 2019 64,2 -
E175-E2 80-90 2020 49,8 -
* Указан год начала регулярной эксплуатации базовой модификации; для перспективных моделей указан плановый срок ввода в эксплуатацию
** За «подержанные» самолеты данного типа на рынке, минимальная и максимальная, по данным портала myairlease.com