| Всего | Тип | №завода | Местоположение | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| Ту-154 | |||||||||||||||
| 1 | Опытный образец | 156 | Москва | 1 | |||||||||||
| 3 | Предсерийный образец | 18 | Куйбышев | 2 | 1 | ||||||||||
| 602 | 154А/Б | 18 | Куйбышев | 7 | 12 | 13 | 18 | 36 | 46 | 56 | 61 | 67 | 70 | ||
| 288 | 154М. и продолж. | 18 | Куйбышев | ||||||||||||
| 894* | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 18 | 38 | 48 | 56 | 81 | 87 | 70 |
* в настоящее время продолжается
| Всего | Тип | № завода | Местоположение | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1988 | 1988 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Ту-154 | |||||||||||||
| Опытный образец | 156 | Москва | |||||||||||
| Предсерийный образец | 18 | Куйбышев | |||||||||||
| 154А/Б | 18 | Куйбышев | 77 | 57 | 43 | 29 | 10 | ||||||
| 154М. и продолж. | 18 | Куйбышев | 8 | 14 | 21 | 23 | 31 | 32 | |||||
| 77 | 57 | 43 | 29 | 18 | 14 | 21 | 23 | 31 | 32 |