ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПЕХОТА[14] (ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЛЕГИОН)
| Полк и униформа | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях* (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|
| 1-й (мундир и штаны коричневые, отделка красная, отвороты фалд белые) | 1808 | 13е D-Brig. D'Elite | Ваграм, Смоленск, Валутина гора, Бородино, Красное |
| 2-й (мундир и штаны коричневые, отделка красная, отвороты фалд белые) | 1808 | Смоленск, Валутина гора, Бородино, Красное | |
| 3-й (мундир и штаны коричневые, отделка красная, отвороты фалд белые) | 1808 | Березина | |
| Конные егеря | 1808 | Португалия, Ваграм, Красный, Березина |
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города (часть могла штурмовать, осаждать или оборонять город).
ДРУГИЕ ЧАСТИ ИНОСТРАННОЙ ПЕХОТЫ
| Полк и униформа (если есть данные) | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях* (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|
| Bn de Neuchatel (мундир темно-желтый, обшлага и воротник ярко-красные) | 1807 | Ваграм, Испания, Бородино, Красный, Дрезден, Лейпциг, Ханау | |
| Bn Valaisan | 1805 | Жерона | |
| 1811: 1-й Иностранный (мундир и штаны темно-зеленые; воротник, обшлага, отвороты фалд красные) | 1805/1811 | Немцы (1805: Rgt Tour d’Auvergne) | Калабрия, Испания, Тироль, Минчио |
| 1811: 2-й Иностранный (мундир и штаны голубые; воротник желтый) | 1805/1811 | Немцы (1805: Rgt d'Isembourg) | |
| 1811: 2-й Иностранный (Швейцарский) — как униформа швейцарцев | 1815 | Остатки четырех Швейцарских полков | Линьи, Вавр |
| 1811: 3-й Иностранный (мундир и штаны темно-зеленые; воротник желтый, отвороты фалд красные) | 1803/1811 | Ирландские эмигранты (1803: Legion Irlandais) | L. Irlandais: Флюшинг, Асторга; 3-й иностранный: Антверпен |
| 1811: 4-й Иностранный (мундир и штаны темно-зеленые; воротник и отвороты фалд красные) | 1806/1811 | Прусские пленные (1806: Rgt Prusse) | Rgt Prusse: Флюшинг, Асторга; 4-й иностранный: Верден |
| Иллирийский полк (Rgt d'Illyrie) (Далматский) | 1810 | Далматские рекруты | Красный, Березина, Ютербок, Лейпциг, Ханау |
| Легион дю Миди (Legion du Midi) (Пьемонтский) | 1803 | Пьемонтские рекруты | Португалия, Ла-Корунья, Бусако, Фуентес-де-Оноро. Расформирован 1811 |
| Вестфальский полк (Rgt de Westphalie) (Вестфальцы) | 1806 | Прусские пленные (1806: Rgt Prusse) | Испания, Валенсия. Влит в Legion Hanovrienne в 1808 |
| Ганноверский легион (Legion Hanovrienne) | 1804 | Включал полк конных егерей | 1-й Опорто, Сьюдад-Родриго, Бусако, Фуентес-де-Оноро. Расформирован 1811 |
| Албанский полк (Rgt d’Albanie; Albanaise) | 1809 | Греческие, албанские, итальянские и далматские рекруты с Ионических островов | Корфу |
| Семиостровной батальон (Bn Septinsulaire) | 1807 | Венецианские и далматские рекруты и пленные. Имелись кавалерийские и артиллерийские подразделения | Корфу, Сан-Мавре (Ионические о-ва). Расформирован 1813 |
| Батальон Черных пионеров (Bn de Pioniers Noirs) | 1803 | Вест-индцы и мулаты | Фаюм, Гаета.1806: передан в Неаполитанскую армию |
| 1-й Северный легион (1er Legion du Nord) | 1806 | Набран в Хагенау | Торн, Данциг, Гейльсберг. В 1808 стал частью армии Вел. герцогства Варшавского (5-й полк) |
| 2-й Северный легион (2е Legion du Nord) | 1806 | Набран в Нюрнберге | |
| 1-й Временный пехотный Хорватский (1er Prov. Infanterie Croate) (мундир и штаны темно-зеленые; отделка желтая) | 1809 | Австрийские граничары (1-й и 2-й) | Малоярославец, Красный, Березина, Глогау |
| 2-й Временный пехотный Хорватский (2е Prov. Infanterie Croate) (мундир и штаны темно-зеленые; отделка желтая) | 1809 | Австрийские граничары (3-й и 4-й) | Вюрхен |
| 3-й Временный пехотный Хорватский (3е Prov. Infanterie Croate) (мундир и штаны темно-зеленые; отделка желтая, выпушка на воротнике голубая) | 1809 | Австрийские граничары (10-й и 11-й) | Полоцк, Березина |
| 4-й Временный пехотный Хорватский (4е Prov. Infanterie Croate) | 1812 | Австрийские граничары (10-й и 11-й, вторые батальоны) | Италия |
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города.
ФРАНЦУЗСКИЕ КАРАБИНЕРСКИЕ ПОЛКИ
| Номер | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Наименование в армии Бурбонов, 1814 | Часть после «100 дней» | Участие в сражениях (представлен как одним эскадроном), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 1693 | Royal-Carabiniers | Carabiniers de Monsieur | Carabiniers de Monsieur | Аустерлиц, Йена, Эйлау, Байлен¹, Фридланд, Экмюль, Ваграм, Москва, Дрезден, Лейпциг, Ханау, Монмираль, Париж, Мон-Сен-Жан |
| 2-й | 1776 | Royal-Carabiniers | Carabiniers de Monsieur | Carabiniers de Monsieur | Аустерлиц, Йена, Эйлау, Байлен¹, Гейльсберг, Фридланд, Тудела, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Москва, Лейпциг, Ханау, Монмираль, Мон-Сен-Жан |