| Третья неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Вторник | 2 мили —прикидка на время. |
| Среда | 880 ярдов в 1/2 силы, 880 ярдов в 3/4 силы, 880 ярдов в полную силу. |
| Четверг | 2 мили —прикидка на время. |
| Пятница | 3x220 ярдов в 3/4 мили. |
| Суббота | Соревнование на 880 ярдов. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Четвертая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Вторник | 2 мили —прикидка на время. |
| Среда | 12X220 ярдов в 1/4 силы. |
| Четверг | 2 мили —прикидка на время. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Соревнование на 1 милю. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Третий месяц.
| Первая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 4X880 ярдов в 1/2 силы. |
| Вторник | 2 мили —прикидка на время. |
| Среда | Соревнование на 880 ярдов. |
| Четверг | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Пятница | 3X220 ярдов в полную силу. |
| Суббота | Соревнование на 3 мили. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Вторая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 15X220 ярдов в 1/4 силы |
| Вторник | 2 мили —прикидка на время. |
| Среда | Соревнование на 880 ярдов. |
| Четверг | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Пятница | 3X220 ярдов в полную силу. |
| Суббота | Соревнование на 2 мили. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Третья неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 6 миль с быстрыми рывками на 100 ярдов на каждых 440 ярдах дистанции. |
| Вторник | 440 ярдов в 1/4 силы, 440 ярдов в 3/4 силы, 440 ярдов в полную силу. |
| Среда | 2 мили —прикидка на время. |
| Четверг | 6 миль в 1/4 силы. |
| Пятница | 3X220 ярдов в полную силу. |
| Суббота | Соревнование на 1 милю. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой 1 час. |
| Четвертая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3X220 ярдов в 3/4 силы. |
| Вторник | Бег трусцой 6 миль. |
| Среда | 440 ярдов в полную силу. |
| Четверг | Бег трусцой 6 миль. |
| Пятница | Бег трусцой 3 мили. |
| Суббота | Основное соревнование. |
| Воскресенье | |