| Третья неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 15 миль в 1/4 силы. |
| Вторник | 6x880 ярдов в 1/4 силы. |
| Среда | 10 миль в 1/2 силы. |
| Четверг | 2 мили (первая миля в 1/2 силы, вторая —в 7/8 силы), 3X100 ярдов в полную силу. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Клубные соревнования. |
| Воскресенье | Бег трусцой 20 миль. |
| Четвертая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 15 миль в 1/4 силы. |
| Вторник | 12X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Среда | 10 миль в 1/2 силы. |
| Четверг | 11/2 мили (1 милю в 3/4 силы, 880 ярдов в полную силу), 3X100 ярдов в полную силу. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Клубные соревнования. |
| Воскресенье | Бег трусцой 20 миль. |
Второй месяц.
| Первая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 2 мили в 1/2 силы, 1 миля с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Вторник | 6x880 ярдов в 1/2 силы. |
| Среда | 1 миля в 1/4 силы, 1 миля в 1/2 силы, 1 миля в полную силу. |
| Четверг | 880 ярдов в 1/4 силы, 1 миля в полную силу. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Клубные соревнования. |
| Воскресенье | Бег трусцой 20 миль. |
| Вторая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3 мили в 1/2 силы. |
| Вторник | 6 миль в 1/2 силы. |
| Среда | 3/4 мили в 1/2 силы, I миля с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Четверг | 4X880 ярдов в 1/2 силы. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Клубные соревнования. |
| Воскресенье | Бег трусцой 20 миль. |
| Третья неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 1 миля в 1/4 силы, 1 миля в 1/2 силы, 1 миля в 7/8 силы. |
| Вторник | 6 миль —прикидка на время. |
| Среда | 2 мили с быстрыми рывками по 50 ярдов, 2X100 ярдов. |
| Четверг | 3 мили —прикидка на время. |
| Пятница | 3x220 ярдов в полную силу. |
| Суббота | Соревнование на 6 миль. |
| Воскресенье | Бег трусцой 2.0 миль. |