Соотношение сил сторон по направлениям
Группа Противник Соотношение
армии
«Север»
Дивизии расчетные 20,9 17,6 1,2:1
Личный состав (тыс.) 630 485 1,3:1
Орудия и минометы 3644 1674 2,2:1
Танки 596 234 2,5:1
Группа Противник Соотношение
армии
«Юг»
Дивизии расчетные 32,6 12 2,7:1
Личный состав (тыс.) 886 355 2,5:1
Орудия и минометы 6180 1166 5,3:1
Танки 1783 241 7,4:1
Соотношение сил на направлении главного удара 4-й армии
| 4-я армия | Армия «Поморже» | Соотношение | |
| Дивизии расчетные | 8,5 | 3,5 | 2,4:1 |
| Личный состав | 212030 | 82658 | 2,6:1 |
| Орудия и минометы | 1804 | 316 | 5,7:1 |
| Танки | 375 | 39 | 9,6:1 |
Соотношение сил на направлении главного удара группы армий «Юг»
| 8-я и 10-я армии | Польские войска | Соотношение | |
| Дивизии расчетные | 20⅓ | 5 | 4,1:1 |
| Личный состав | 451044 | 138508 | 3,3:1 |
| Орудия и минометы | 3863 | 515 | 7,5:1 |
| Танки | 1084 | 117 | 9,3:1 |
Соотношение сил на направлении главного удара 14-й армии
| 14-я армия | Армия «Краков» | Соотношение | |
| Дивизии расчетные | 9,3 | 4 | 2,3:1 |
| Личный состав | 152419 | 89360 | 1,7:1 |
| Орудия и минометы | 1583 | 369 | 4,3:1 |
| Танки | 699 | 85 | 8,2:1 |
Соотношение сил на направлении главного удара 3-й армии
| 3-я армия | Армия «Модлин» | Соотношение | |
| Дивизии расчетные | 6,5 | 5 | 1,3:1 |
| Личный состав | 144460 | 107232 | 1,3:1 |
| Орудия и минометы | 878 | 419 | 2,1:1 |
| Танки | 221 | 65 | 3,4:1 |
Распределение танков в германской армии на 1 сентября 1939 года
Соотношение сил на фронтах на сентябрь 1939 г.
| Франция | Германия | Соотношение | |
| Дивизии | 78 | 432/3 | 1,8:1 |
| Бригады | - | - | - |
| Личный состав (тыс.) | 3253 | 1000 | 3,2:1 |
| Орудия и минометы | 17508 | 8640 | 2:1 |
| Танки | 2850 | - | - |
| Самолеты | 2421* | 1359 | 1,8:1 |
| Германия | Польша | Соотношение | |
| Дивизии | 61 | 33 | 1,8:1 |
| Бригады | 1 | 13 | 1:13 |
| Личный состав (тыс.) | 1800 | 1000 | 1,8:1 |
| Орудия и минометы | 13500 | 4300 | 3:1 |
| Тапки | 2533 | 610 | 4,2:1 |
| Самолеты | 2231 | 824 | 2,7:1 |
| * с учетом ВВС Англии, но без резерва. | |||