Выбрать главу
Список потерь В-29, RB-29 и SB-29 в ходе войны в Корее.
(Информация предоставлена Дмитрием Кондратковым)
Серийный номер Дата потери Соединение/часть
44-69866 12.07.50 19th BW/28th BS
44-61923 13.07.50 92th BG/325th BS
44-61638 19.07.50 19th BW/30th BS
19.07.50 19th BW
2082 29.07.50
42-94072 08.09.50 307th BW/371th BS
44-62084 09.09.50 92th BG/325th BS
44-27288 10.09.50 19th BW/28th BS
44-86328 15.09.50 19th BW/28th BS
44-86357 16.09.50 307th BW/372th BS
44-61749 19.09.50 19th BW/28th BS
* 21.09.50 31th TRS
44-86328 04.10.50 19th BW/28th BS
42-65353 05.10.50 98th BW
10.10.50 22th BW
44-69805 14.10.50 92th BG/325th BS
44-62279 19.10.50 22th BW
44-61749 07.11.50 19th BW/30th BS
44-61813* 09.11.50 31th TRS
45-21814 10.11.50 307th BW/371th BS
- 12.11.50 98th BW
1676 14.11.50 307th BW/372th BS
1940 14.11.50 307th BW/372th BS
44-62152 15.11.50 19th BW/93th BS
06.12.50
44-84124** 31.01.51 MATS/3th ARS
44-27314 04.02.51 307th BW/370th BS
44-27341 01.03.51 98th BW
44-61830 01.03.51 98th BW
44-62106 01.03.51 98th BW
44-69667 01.03.51 98th BW
44-69812 01.03.51 98th BW
44-69656 18.03.51 307th BW/370th BS
45-21749 29.03.51 19th BW/93th BS
44-69746 30.03.51 19th BW/28th BS
42-65369 06.04.51 19th BG/93th BS
44-86268 07.04.51 307th BW371th BS
45-21725 06.04.51 307th BW/370th BS
44-62108 10.04.51 98th BW/343th BS
42-65369 12.04.51 19th BW/93th BS
44-61835 12.04.51 19th BW/30th BS
44-62252 12.04.51 307th BW/371th BS
44-69682 12.04.51 19th BW/93th BS
44-86370 12.04.51 19th BW/93th BS
44-87618 12.04.51 19th BW
287 07.05.51 307th BW
44-62281 07.05.51 98th BW
44-86371 07.05.51 98th BW/345th BS
452 07.05.51 307th BW
45-21721 07.05.51 98th BW
6340 07.05.51 98th BW
6415 07.05.51 98th BW
693 07.05.51 307th BW
824 07.05.51 307th BW
44-86327 01.06.51 98th BW/343th BS
44-86335 01.06.51 98th BW
44-86436 20.06.51 98th BW
Серийныйномер Датапотери Соединение/часть
44-86357 24.08.51 307th BW/372th BS
44-27326 13.09.51 307th BW/372th BS
44-86415 19.09.51 98th BW/343th BS
42-93974 09.10.51 98th BW/343th BS
44-86273 14.10.51 98th BW/345th BS
44-61656 22.10.51 19th BW/30th BS
44-27347 23.10.51 307th BW/372th BS
42-94045 23.10.51 307th BW/371th BS
44 61816 23.10.51 307th BW/371th BS
44-61824 23.10.51 307th BW/370th BS
44-61940 23.10.51 307th BW/372th BS
44-70151 23.10.51 307th BW371th BS
44-86295 23.10.51 307th BW/372th BS
44-87760 23.10.51 307th BW/371th BS
44-61932 24.10.51 98th BW/343th BS
44-86346 24.10.51 98th BW/343th BS
44-87431 24.10.51 98th BW/343th BS
44-62971 27.10.51 19th BW/30th BS
44-61835 31.10.51 19th BG/30th BS
44-86247 18.11.51 98th BW/344th BS
44-87734 23.01.52 19th BW/93th BS
45-21822 29.01.52 98th BW/344th BS
44-62083 31.01.52 307th BW/372th BS
01.52 307th BV/
44-61908 01.02.52 307th BW
44-86392 01.02.52 307th BW
45-21721 07.02.52 98th BW/345th BS
44-69803 28.02.52 98th BW/344th BS
44-86400 13.03.52 98th BW/344th BS
44-61776 01.04.52 98th BW/343th BS
44-61872 22.04.52 98th BW
44-62713 22.04.52 98th BW
44-62207 09.06.52 98th BW/344th BS
44-61967 10.06.52 19th BW/30th BS
44-62183 10.06.52 19th BW/28th BS
10.06.52 19th BW
44-61727* 04.07.52 91th SRS (Photo)
44-62166 22.07.52 307th BW
44-62167 30.08.52 98th BW/344th BS
44-69802 13.09.52 19th BW/90th BS
44-86343 13.09.52 307th BW/371th BS
44-61751 31.10.52 19th BW/93th BS
44-62073 08.11.52 307th BW/370th BS
44-86392 19.11.52 98th BW/345th BS
44-62011 30.12.52 19th BW/28th BS
596 30.12.52 19th BW
30.12.52 19th BW
44-61802 10.01.53 307th BW/372th BS
44-62217* 13.01.53 91th SRS
44-27262 27.01.53 307th BW/370th BS
42-65357 29.01.53 19th BW/28th BS
_ 30.01.53 19th BW
44-69818 07.07.53 19th BW/28th BS

* Разведчики RB-29.

** Спасатели SB-29.

В-29 (сер. № 44-69667) в составе 39-й и 40-й эскадрилий 6-й бомбардировочной группы совершил 65 боевых вылетов в ходе Второй Мировой войны и 85 боевых вылетов над Кореей в составе 343-й эскадрильи 98-й бомбардировчной группы. Авиабаза Ёкота, Япония, 1953 г.