Небоевые потери
| 01.01.40 | СБ | 1/208 | 35-й ЛБАП | Поляков + | Превышение допустимой перегрузки. | |
| 09.01.40 | ДБ-3 | 392120 | 53 й ДБАП | ВП | Суров | |
| 12.01.40 | ДБ-3 | 392119 | 53-й ДБАП | Курочка | Потеря ориентировки. | |
| 14.01.40 | И-153 | 38-й ИАП | Т | Шишкин | ||
| 15.01.40 | ДБ-3 | 392601 | 53-й ДБАП | Т | Фомин + | |
| 29.01.40 | И-153 | 38 й ИАП | Колядский | Выработка горючего. | ||
| 29.01.40 | ДБ-3 | 392320 | 53-й ДБАП | БП | Помозовский | Захвачен противником |
| 29.01.40 | ДБ-3 | 392515 | 53-й ДБАП | М | Яндушев | Экипаж из состава 41го ДБАП |
| 29.01.40 | ДБ-3 | 392520 | 53-й ДБАП | М | Сараев | Экипаж из состава 41-го ДБАП |
| 29.02.40 | ДБ-3 | 7156 | 7 я ДБАП | I | Рыбаков | |
| 11.03.40 | т/в | 38-й ИАП | Т | Добров | ||
| 11.03.40 | т/« | 38-й ИАП | Ромашков | |||
| ИТОГО: | 12 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
| 29.01.40 ДБ-3 | 392303 | 53-й ДБАП | |
| 29.01.40 ДБ-3 | 392014 | 53-й ДБАП | Арутюновов |
| СБ | 35-й ЛБАП | ||
| СБ | 35-й ЛБАП | ||
| СБ | 35-й ЛБАП | ||
| ИТОГО: | 5 боевых самолётов. |