Таблица 7.
Работники, использующие компьютеры при выполнении «беловоротничковой» работы, 1993 г.
| Тип применения[159] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Число не использующих компьютеры (1,000) ~ | Бух. учет/ канцелярия | Работа с текстами | Коммуникация | Анализ/ работа с таблицами | Базы данных | Верстка документов | Продажа и телемаркетинг |
| Пол | ||||||||
| Мужчины | 24,414 | 41.1 | 45.2 | 39.4 | 35.2 | 25.3 | 18.1 | 40.7 |
| Женщины | 26,692 | 31.6 | 44.8 | 38.1 | 33.8 | 19.6 | 14.5 | 47.8 |
| Этническая принадлежность | ||||||||
| Белые | 43,020 | 37.2 | 45.8 | 39.3 | 35.2 | 23.0 | 16.7 | 45.9 |
| Черные | 4,016 | 27.5 | 38.3 | 37.3 | 31.2 | 16.8 | 12.9 | 35.5 |
| Испанского происхождения | 2,492 | 29.1 | 45.6 | 32.1 | 27.6 | 18.7 | 16.0 | 33.6 |
| Другие | 1,578 | 39.7 | 39.4 | 37.2 | 33.5 | 22.6 | 10.2 | 44.5 |
| Образовательный уровень | ||||||||
| Не окончившие среднюю школу | 1,190 | 191 | 54.4 | 20.4 | 22.2 | 9.9 | 20.6 | 16.0 |
| Окончившие среднюю школу | 13,307 | 23.7 | 52.5 | 29.4 | 25.8 | 13.3 | 17.6 | 30.8 |
| Окончившие колледж | 11,548 | 33.5 | 49.5 | 38.5 | 33.9 | 20.6 | 18.0 | 40.9 |
| Диплом, «родственный» диплому колледжа | 5,274 | 37,5 | 47.0 | 39.7 | 34.7 | 21.7 | 14.9 | 41.6 |
| Степень бакалавра | 13,162 | 46.9 | 40.0 | 45.1 | 41.5 | 28.8 | 17.0 | 54.8 |
| Степень магистра | 4,628 | 47.9 | 29.3 | 48.5 | 41.9 | 35.3 | 10.4 | 63.8 |
| Доктор или профессор | 1,999 | 42.8 | 27.9 | 45.9 | 39.2 | 28.3 | 5.2 | 66.5 |
вернуться
159
Один человек может считаться задействованным в более, чем одной позиции использования компьютеров.
Данные взяты из «Статистического сборника США: 1995», Вашингтон, 1995, стр. 430, составленного Статистическим Бюро США.