Выбрать главу

4-го Января Сэмтеръ прибылъ въ Кадиксъ; 17-го вышелъ оттуда и 18-го пришелъ въ Гибралтаръ. Въ этомъ порту и заключилась дѣятельность этого крейсера.

ПЛАВАНIЕ АЛАБАМЫ

Число Широта Долгота
1862 годъ.
Августъ.
25 39°15′N 26°30′W
26 39°39′N 26°07′W
27 39°59′N 24°34′W
28 39°58′N 21°30′W
29 38°56′N 19°23′W
30 37°23′N 19°06′W
31 36°23′N 21°54′W
Сентябрь.
1 35°33′N 22°17′W
2 35°29′N 24°22′W
3 36°16′N 25°56′W
4 37°22′N 28°08′W
5 Наблюденiй не было
6 до 11 У Флореса
12 40°17′N 34°05′W
13 40°34′N 35°24′W
14 40°12′N 33°02′W
15 40°03′N 32°46′W
16 У Флореса
17 40°03′N 32°46′W
18 39°50′N 35°25′W
19 38°32′N 35°03′W
20 37°20′N 36°26′W
21 36°35′N 36°58′W
22 35°21′N 37°26′W
23 34°43′N 38°38′W
24 34°52′N 48°28′′W
25 34°59′N 41°10′W
26 35°35′N 41°36′W
27 37°19′N 43°12′W
28 37°40′N 42°00′W
29 37°09′N 43°13′W
30 38°37′N 45°03′W
Октябрь.
1 40°27′N 46°31′W
2 40°15′N 48°10′W
3 39°58′N 50°00′W
4 39°52′N 50°41′W
5 40°19′N 51°14′W
6 41°02′N 53°50′W
7 Наблюденiй не было
8 41°00′N 55°43′W
9 40°53′N 54°38′W
10 41°13′N 53°45′W
11 41°08′N 55°26′W
12 41°42′N 56°48′W
13 40°30′N 59°28′W
14 41°21′N 59°31′W
15 41°32′N 59°17′W
16 42°16′N 59°18′W
17 42°06′N 54°56′W
18 41°25′N 59°10′W
19 40°21′N 62°08′W
20 40°23′N 62°40′W
21 40°18′N 62°40′W
22 40°16′N 63°17′W
23 39°34′N 63°26′W
24 40°04′N 62°05′W
25 39°57′N 63°18′W
26 40°11′N 64°32′W
27 39°47′N 68°06′W
28 39°13′N 67°35′W
29 Наблюденiй не было
30 39°18′N 69°12′W
31 37°51′N 67°34′W
Ноябрь.
1 36°15′N 65°55′W
2 36°13′N 66°01′W
3 35°17′N 67°11′W
4 34°27′N 63°30′W
5 31°34′N 61°27′W
6 29°05′N 61°22′W
7 29°03′N 59°22′W
8 29°15′N 57°15′W
9 27°51′N 58°24′W
10 25°40′N 57°50′W
11 24°05′N 57°36′W
12 22°58′N 57°37′W
13 22°08′N 57°43′W
14 21°11′N 57°49′W
15 20°40′N 58°24′W
16 18°00′N 59°27′W
17 15°51′N 60°20′W
18 13°15′N 63°01′W
21 12°10′N 64°35′W
22 до 25 У острова Бланкуилла
26 13°12′N