Крупнейшие библиотеки мира (число томов в млн.)
| США | Библиотека конгресса | 1965 г. | 13,5 | ||||||||||
| Нью-Йоркская публичная | 1964 г. | 7,6 | |||||||||||
| СССР | Библиотека им. В. И. Ленина | 1966 г. | 11,3 | ||||||||||
| Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина | 1966 г. | 7,6 | |||||||||||
| Англия | Библиотека Британского музея | 1963 г. | 6,0 | ||||||||||
| Франция | Национальная парижская библиотека | 1964 г. | 6,0 | ||||||||||
| Япония | Национальная библиотека в г. Токио | 1966 г. | 6,0 | ||||||||||
| Италия | Центральная национальная библиотека в г. Флоренции | 1960 г. | 4,0 | ||||||||||
Число публичных библиотек и их книжный фонд
| Страна | Год | Число публичных библиотек | Книжный фонд (в млн. томов) |
|---|---|---|---|
| СССР | 1967 | 123382 | 1154 |
| США | 1964 | 7257 | 161 |
| Англия | 1964 | ... | 77 |
| Румыния | 1964 | 11456 | 42 |
[189]
| Страна | Год | Число публичных библиотек | Книжный фонд (в млн. томов) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Польша | 1964 | 7914 | 39 | |||||||
| Чехословакия | 1963 | 20669 | 33 | |||||||
| ФРГ | 1964 | 10968 | 22 | |||||||
| Япония | 1964 | 756 | 20 | |||||||
| ГДР | 1964 | 12703 | 16 | |||||||
| Индия | 1960 | 1211 | 9 | |||||||
| Бразилия | 1963 | 1465 | 7 | |||||||
Число музеев и посещений[148]
2 Кроме того, в СССР имеется свыше 4000 общественных музеев.
| Страна | Год | Число музеев | Число посещений (в млн.) |
|---|---|---|---|
| США | 1965 | 3443 | 187,8 |
| СССР | 1967 | 1012[149] | 86,0 |
| Япония | 1965 | 749 | 43,1 |
| Чехословакия | 1965 | 415 | 14,4 |
| ФРГ | 1965 | 438 | 10,3 |
| Болгария | 1965 | 132 | 7,4 |
| Англия | 1963 | 964 | 5,9 |
| Франция | 1965 | 1014 | 5,6 |
| Австрия | 1964 | 64 | 5,2 |