Выбрать главу

[190]

Разовый тираж ежедневных газет

1 По СССР приводятся данные по газетам, выходящим не реже 4 раз в неделю.

Страна Год Тираж (в млн. экз.) Приходится экземпляров газет на 1000 жителей
СССР[150] 1913 2,7 17
 СССР 1967 64,0 274
США 1966 61,4 312
Япония 1966 45,8 465
Англия 1966 26,7 488
ФРГ 1966 19,8 332
Франция 1964 11,8 245
Китай 1957 11,3 18
ГДР 1965 7,2 421
Индия 1966 6,3 13
Италия 1965 5,8 143
Польша 1966 5,7 179
Мексика 1965 4,8 116
Испания 1963 4,7 153
Канада 1966 4,3 218
Австралия 1966 4,3 370
Чехословакия 1966 4,1 288
Швеция 1966 3,9 501
Румыния 1966 3,1 161
Бразилия 1966 2,8 33
Бельгия 1966 2,7 285
Венгрия 1966 1,9 187
Австрия 1965 1,8 249
Пакистан 1965 1,8 18
Югославия 1964 1,7 89
Португалия 1965 0,6 68
Цейлон 1966 0,5 43
вернуться

150

По СССР приводятся данные по газетам, выходящим не реже 4 раз в неделю.