[199]
Рождаемость в 1967 г. Число родившихся на 1000 человек населения
| Мексика | 42,7 |
| Тунис | 41,1 |
| Румыния | 27,4 |
| Испания | 21,1 |
| Югославия | 19,6 |
| Япония | 19,3 |
| Италия | 18,1 |
| Канада | 18,0 |
| США | 17,9 |
| СССР 1913 г. | 45,5 |
| СССР 1960 г. | 24,9 |
| СССР 1967 г. | 17,4 |
| Англия | 17,4 |
| ФРГ | 17,3 |
| Франция | 16,8 |
| Польша | 16,3 |
| Чехословакия | 15,1 |
| Швеция | 15,4 |
| ГДР | 14,8 |
| Венгрия | 14,6 |
Смертность в 1967 г. Число умерших на 1000 человек населения
1 Некоторое увеличение смертности населения вызвано эпидемией гриппа в феврале-марте 1967 г.
| Греция | 18,3 |
| Австрия | 13,0 |
| Бельгия | 12,2 |
| Англия | 11,2 |
| ФРГ | 11,2 |
| Франция | 10,8 |
| Венгрия | 10,7 |
| Чехословакия | 10,1 |
| Италия | 9,7 |
| США | 9,4 |
| Югославия | 8,7 |
| Испания | 8,7 |
| Польша | 7,7 |
| СССР 1913 г. | 29,1 |
| СССР 1960 г. | 7,1 |
| СССР 1967 г. | 7,6[159] |
| Япония | 6,7 |
Естественный прирост в 1967 г. Прирост на 1000 человек населения
| Румыния | 18,1 |
| Япония | 12,6 |
| Югославия | 10,9 |
| СССР 1913 г. | СССР 16,4 |
| СССР 1960 г. | 17,8 |
| СССР 1967 г. | 9,8 |
[200]
| США | 8,5 |
| Польша | 8,6 |
| Италия | 8,4 |
| Англия | 6,2 |
| ФРГ | б,1 |
| Франция | 6,0 |
| Швеция | 5,3 |
| Чехословакия | 5,0 |
| Австрия | 4,4 |
| Венгрия | 3,9 |
| Бельгия | 3,0 |
| ГДР | 1,6 |
вернуться
159
Некоторое увеличение смертности населения вызвано эпидемией гриппа в феврале-марте 1967 г.