Число браков и разводов в 1966 г. (на 1000 человек населения)
| Браки | Разводы | |
|---|---|---|
| СССР 1967 г. | 9,1 | 2,7 |
| Болгария | 8,2 | 1,0 |
| Венгрия | 9,2 | 2,0 |
| ГДР | 7,1 | 1,6 |
| Польша | 7,1 | 0,8 |
| Румыния | 8,9 | 1,4 |
| Чехословакия | 8,1 | 1,4 |
| США | 9,4 | 2,5 |
| Англия | 7,7 | 0,7 |
| Франция | 6,9 | 0,7 |
| ФРГ | 8,0 | 0,9 |
| Канада | 7,8 | 0,5 |
| Швеция | 7,8 | 1,2 |
Средняя продолжительность предстоящей жизни населения[160]
| Годы | Всего населения | В том числе | ||
|---|---|---|---|---|
| мужчин | женщин | |||
| СССР | 1896-1897 | 32 | 31 | 33 |
| СССР | 1926-1927 | 44 | 42 | 47 |
| СССР | 1966-1967 | 70 | 66 | 74 |
| Венгрия | 1964 | 70 | 67 | 72 |
| Польша | 1963-1965 | 70 | 68 | 73 |
| Румыния | 1963 | 68 | 65 | 70 |
| Чехословакия | 1966 | 70 | 67 | 74 |
| США | 1965 | 70 | 67 | 74 |
| Англия | 1964-1966 | 71 | 68 | 74 |
| Франция | 1965 | 71 | 68 | 74 |
[201]
Продолжение
| Годы | Всего населения | В том числе | ||
|---|---|---|---|---|
| мужчин | женщин | |||
| ФРГ | 1964-1965 | 71 | 68 | 73 |
| Италия | 1960-1962 | 70 | 67 | 72 |
| Япония | 1965 | 70 | 68 | 73 |
| Мексика | 1960 | 59 | 57 | 60 |
| ОАР | 1960 | 53 | 52 | 54 |
| Бразилия | 1940-1950 | 42 | 39 | 46 |
| Индия | 1951-1960 | 41 | 42 | 41 |
вернуться
160
Число лет, которое предстоит прожить в среднем одному человеку данного поколения, если предположить, что на протяжении предстоящей жизни данного поколения при переходе его из одного возраста в другой смертность населения сохранится без изменений.