Выбрать главу

[37]

Важнейшие показатели экономики и культуры среднеазиатских республик СССР (Узбекской. Туркменской, Таджикской, Киргизской) и некоторых азиатских стран

1 1930 г.

  1928 г. 1966 г. 1966 г.
среднеазиатские республики СССР Индия Иран Пакистан Турция
Производство электроэнергии на 1 человека (в квт-ч) 4 1013 81 86 37 173
Выплавка стали на 1 человека (в кг) 0 21 13 0 0 26
Добыча угля на 1 человека (в кг) 49 505 136 10 11 153
Добыча нефти на 1 человека (в кг) 7 667 9 4170 5 62
Производство цемента на 1 человека (в кг) 16 239 29 30 17 120
Производство хлопчатобумажных тканей на 1 человека (в м) 0,5 20 9 0 6 24
Число тракторов (условных 15-сильных) на 1000 га посевов 0,2[18] 34,7 0,23 0,73 0,18 2,68
Процент грамотных среди населения старше 9 лет 16 87 24 15 16 30
Число учащихся в общеобразовательных школах на 10000 жителей 460 2360 1031 886 698 1241
Число студентов на 10000 жителей 7 154 24 10 22 28
Разовый тираж газет на 1000 жителей 22 237 12 14 5 46
Число врачей на 10000 жителей 4,0[19] 18,1 1,8 3,7 1,6 3,8

[38]

Продолжение

  1928 г. 1966 г. 1966 г.
среднеазиатские республики СССР Индия Иран Пакистан Турция
Число больничных коек на 10000 жителей 15 93,8 1,8 3,6 2,8 16,3
Смертность на 1000 жителей ... 6,0 8,6 8,7 16,5 ...
вернуться

18

1930 г.

вернуться

19

1930 г.