Добыча марганцевой руды в 1966 г. (в тыс. т; по содержанию металла в руде)
| Весь мир | 7600 |
| СССР | 2600 |
| ЮАР | 790 |
| Индия | 678 |
| Габон | 637 |
| Бразилия | 640 |
| Гана | 277 |
| Марокко. | 160 |
| Австралия | 143 |
| Конго (г. Киншаса) | 119 |
| Япония | 101 |
| Берег Слоновой Кости | 79 |
| ОАР | 47 |
| США | 45 |
| Румыния | 28 |
[113]
Выплавка чугуна в 1967 г. (в млн. т)
1 1958 г.
| Весь мир | 352,0 |
| США | 79,5 |
| СССР 1913 г. | 4,2 |
| СССР 1960 г. | 46,8 |
| СССР 1967 г. | 74,8 |
| Япония | 49,7 |
| ФРГ | 27,4 |
| Франция | 15,7 |
| Англия | 15,4 |
| Китай | 9,5[43] |
| Бельгия | 8,9 |
| Индия | 7,5 |
| Италия | 7,3 |
| Чехословакия | 6,8 |
| Польша | 6,3 |
| Канада | 6,3 |
| Австралия | 5,0 |
| Люксембург | 4,0 |
| ЮАР | 3,6 |
| ГДР | 2,5 |
| Румыния | 2,5 |
| Нидерланды | 2,5 |
Выплавка стали в 1967 г. (в. млн. т)
1 1958 г.
| Весь мир | 489,0 |
| США | 118,0 |
| СССР 1913 г. | 4,3 |
| СССР 1960 г. | 65,3 |
| СССР 1967 г. | 102,2 |
| Япония | 62,2 |
| ФРГ | 36,7 |
| Англия | 24,3 |
| Франция | 19,7 |
| Италия | 16,0 |
| Польша | 10,5 |
| Чехословакия | 10,0 |
| Бельгия | 9,8 |
| Канада | 8,6 |
| Китай | 8,0 |
| Индия | 6,6 |
| Австралия | 6,3 |
| ГДР | 4,6 |
| Швеция | 4,6 |
| Люксембург | 4,5 |
| Испания | 4,5 |
| Румыния | 4,1 |
| Бразилия | 3,6 |
| Нидерланды | 3,4 |
| ЮАР | 3,3 |
| Австрия | 3,0 |