Производство каустической соды в 1967 г. (в млн. т)
| США | 7,2 |
| Япония | 1,7 |
| СССР 1913 г. | 0,1 |
| СССР 1960 г. | 0,8 |
| СССР 1967 г. | 1,5 |
| ФРГ | 1,4 |
| Франция | 0,9 |
| Италия | 0,8 |
| Канада | 0,7 |
| ГДР | 0,4 |
| Польша | 0,3 |
| Румыния | 0,3 |
| Индия | 0,2 |
| Чехословакия | 0,2 |
Производство цемента в 1967 г. (в млн. т)
1 1958 г.
| Весь мир | 481,0 |
| СССР 1913 г. | 1,8 |
| СССР 1960 г. | 45,5 |
| СССР 1967 г. | 84,8 |
| США | 67,0 |
| Япония | 43,5 |
| ФРГ | 32,0 |
| Италия | 25,7 |
| Франция | 24,8 |
| Англия | 17,6 |
| Испания | 13,2 |
| Индия | 11,6 |
| Польша | 11,1 |
| Китай | 9,3[53] |
| ГДР | 7,2 |
| Канада | 7,0 |
| Чехословакия | 6,5 |
| Румыния | 6,3 |
| Бразилия | 6,3 |
| Бельгия | 5,8 |
| Мексика | 5,3 |
Производство оконного стекла в 1966 г. (в млн. кв. м)
1 1964 г.
2 1960 г.
| СССР 1913 г. | 25 |
| СССР 1960 г. | 147 |
| СССР 1967 г. | 205 |
| США | 110 |
| Япония | 94[54] |
| Италия | 71[55] |
| Бельгия | 65[56] |
| ФРГ | 65 |
[119]
| Польша | 37 |
| Франция | 36 |
| Румыния | 30 |
| ГДР | 18 |
| Болгария | 17 |
| Чехословакия | 15 |
Производство бумаги в 1967 г. (в млн. т)