[126]
| Аргентина | 1,0 |
| Чеховсловакия | 1,0 |
| Англия | 0,9 |
| Перу | 0,8 |
| Нидерланды | 0,7 |
| Пуэрто-Рико | 0,7 |
| Доминиканская Республика | 0,7 |
| Испания | 0,6 |
| ГДР | 0,6 |
| Индонезия | 0,6 |
| Турция | 0,6 |
Улов рыбы в 1966 г. (в млн. т)[67]
| Весь мир | 56,8 |
| Перу | 8,8 |
| Япония | 7,8 |
| СССР 1913 | 1,1 |
| СССР 1960 | 3,5 |
| СССР | 1967 |
| Норвегия | 2,8 |
| США | 2,5 |
| Индия | 1,4 |
| Чили | 1,4 |
| Канада | 1,3 |
| ЮАР | 1,3 |
| Исландия | 1,2 |
| Англия | 1,1 |
| Индонезия | 1,0 |
| Дания | 0,9 |
| Франция | 0,8 |
| ФРГ | 0,7 |
| Таиланд | 0,7 |
| Южная Корея | 0,7 |
| Филиппины | 0,7 |
| Юго-Западная Африка | 0,7 |
| Португалия | 0,5 |
| Пакистан | 0,4 |
| Швеция | 0,3 |
| Польша | 0,3 |
| Нидерланды | 0,3 |
Производство чая в 1966 г. (в тыс. т)
| Весь мир | 1129 |
| Индия | 377 |
| Цейлон | 222 |
| Китай | 153 |
| Япония | 83 |
| СССР 1940 г. | 25 |
| СССР 1960 г | 68 |
| СССР 1967 | 77 |
| Индонезия | 44 |
| Пакистан | 28 |
[127]
| Кения | 25 |
| Малави | 15 |
| Иран | 15 |
| Мозамбик | 14 |
| Турция | 13 |
| Аргентина | 12 |
| Уганда | 10 |