[153]
Выпуск печатных изданий
1 Некоторое уменьшение числа газет вызвано укрупнением районов.
| Единица измерения | 1913 г. | 1940 г. | 1967 г. | |
|---|---|---|---|---|
| Число книг | тыс. назв. | 30,1 | 45,8 | 74,1 |
| Их тираж | млн. экз. | 99 | 462 | 1296 |
| Число журналов | назв. | ... | 1822 | 4703 |
| Их тираж | млн. экз. | 117 | 245 | 2243 |
| Число всех газет | назв. | 859 | 8806 | 8524[104] |
| Их разовый тираж | млн. экз. | 3,0 | 38 | 121 |
Выпуск книг на языках народов СССР