Выбрать главу

Продолжение

Для пулеметов СГМБ и СГМТ

Пуля со стальным наконечником

Стрельба очередями (для пулемета СГМБ с закрепленными механизмами).

Дальность, м Срединные отклонения рассеивания, м
пуль в очереди средних точек попадания суммарного
по дальности по высоте боковое по дальности по высоте боковое по дальности по высоте боковое
Вд Вв Вб Вд стп Вв стп Вб стп Вд сум Вв сум Вб сум
100 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04
200 0,08 0,08 0,05 0,04 0,09 0,09
300 0,12 0,11 0,07 0,06 0,14 0,13
400 0,16 0,15 0,10 0,08 0,19 0,17
500 31 0,20 0,19 19 0,12 0,10 36 0,23 0,21
600 26 0,24 0,23 15 0,14 0,13 30 0,28 0,26
700 22 0,28 0,26 13 0,17 0,15 26 0,33 0,31
800 19 0,33 0,30 11 0,19 0,17 22 0,38 0,35
900 17 0,38 0,34 9 0,22 0,19 19 0,44 0,39
1000 15 0,44 0,38 8 0,24 0,21 17 0,50 0,43
1100 14 0,51 0,42 7 0,26 0,23 16 0,57 0,47
1200 13 0,60 0,46 6 0,29 0,25 15 0,65 0,52
1300 13 0,70 0,50 6 0,31 0,27 14 0,75 0,57
1400 12 0,82 0,55 5 0,34 0,29 13 0,87 0,62
1500 12 0,95 0,60 5 0,36 0,31 13 1,01 0,67
1600 12 1,10 0,65 4 0,38 0,34 13 1,17 0,73
1700 12 1,30 0,71 4 0,41 0,36 13 1,36 0,80
1800 13 1,55 0,77 4 0,43 0,38 14 1,60 0,86
1900 13 1,85 0,83 3 0,46 0,40 14 1,90 0,93
2000 14 2,20 0,90 3 0,48 0,42 14 2,25 1,00
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ

Стрельба короткими очередями

Дальность, м Головная фигура Грудная фигура Поясная фигура Бегущая фигура Пулемет Ракетное противотанковое ружье Противотанковое орудие
100 5 5 5 5 5 5 5
200 5 5 5 5 5 5 5
300 5 5 5 5 5 5 5
400 6 5 5 5 5 5 5
500 8 6 5 5 5 5 5
600 11 7 5 5 6 5 5
700 14 9 5 5 7 5 5
800 19 12 6 5 8 5 5
900 15 7 6 10 5 5
1000 18 9 7 13 6 5
1100 11 8 16 7 5
1200 14 10 20 8 5
1300 17 12 25 10 6
1400 21 15 32 13 7
1500 16 8