Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 14 гв. ОА Гвардии подполковник С. Желтоухов
Приложение № 2
Ведомость № 2
боеприпасов, захваченных военизированными формированиями ПМР в соединениях и частях 14-й гв. ОА в период с ноября 1991 г. по август 1992 г.
| № | Наименование боеприпасов | Количество | Примечание |
| 1 | 5.45 мм патроны с пулей ПС | 15 486 000 | |
| 2 | 5,45 мм патроны с пулей трас. | 479 520 | |
| 3 | 5,45 мм патроны холостые | 321 480 | |
| 4 | 5,6 мм патроны винтовые целевые | 42 000 | |
| 5 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей УС | 16 800 | |
| 6 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей Т-45 | 14000 | |
| 7 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей БЗ | 4518 | |
| 8 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей ПС В/ОБ | 9200 | |
| 9 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей ПС Б/ОБ | 560 080 | |
| 10 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей ЛПС Б/ОБ | 1776880 | |
| 11 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей Т-46 | 62 480 | |
| 12 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей Б-32 | 48 400 | |
| 13 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей снайперской | 17 480 | |
| 14 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей холостой | 7920 | |
| 15 | 7,62 мм патроны к пистолету «наган»/револ/ | 28 392 | |
| 16 | 7,62 мм патроны к пистолету ТТ | 29 660 | |
| 17 | 9,0 мм патроны к пистолету ПМ | 64 640 | |
| 18 | 12,7 мм патроны с пулей Б-32 | 216660 | |
| 19 | 12,7 мм патроны с пулей БЗТ-44 | 30740 | |
| 20 |