Не-мъртви (1з8)
| Име: | Призрак (Невидим) |
|---|---|
| Уклон: | Неутрален |
| Издръжливост: | 32 (16/64) |
| Опит: | 36 |
| Атака/Защита: | 24/16 |
| Ход: | 3 |
| Брой: | 1 |
| Име: | Демон (Дезинтегрира през ход с шанс 50%) |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 62 (31/124) |
| Опит: | 44 |
| Атака/Защита: | 46/30 |
| Ход: | 3 |
| Брой: | 1 |
| Име: | Вампир (Смуче издръжливост за себе си; владее магиите „Приспиване“, „Забавяне“ и „Зъл поглед“ с успеваемост 50% всяка) |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 44 (Мана = 22) (22–11/88–44) |
| Опит: | 32 |
| Атака/Защита: | 28/20 |
| Ход: | 3 |
| Брой: | 1 |
| Съкровище: | Наметало |
| Име: | Мумия (Вместо да атакува, тя може да плаши през ход с шанс 50%) |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 52 (26/104) |
| Опит: | 34 |
| Атака/Защита: | 34/22 |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1 |
| Съкровище: | Скъпоценност |
| Име: | Сянка (В началото на битката се опитва да наложи пълен мрак с шанс 50 %) |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 24 (12/48) |
| Опит: | 20 |
| Атака/Защита: | 16/10 |
| Ход: | 2 |
| Брой: | 1 |
| Име: | Скелет |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 12 (6/24) |
| Опит: | 12 |
| Атака/Защита: | 18/12 (12/12) |
| Ход: | 3 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Къс меч, Кожена ризница, 1з6 Жълт. |
| Име: | Зомби |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 18 (9/36) |
| Опит: | 8 |
| Атака/Защита: | 12/8 |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Скъпоценност |
| Име: | Мъртъв рицар (Атакува два пъти; владее магиите „Пентаграма“ и „Призоваване на дух“ с успеваемост 50%) |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 32 (Мана = 16) (16–8/64–32) |
| Опит: | 28 |
| Атака/Защита: | 36/26 (28/26) |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1 |
| Съкровище: | Дълъг меч, Ризница от халки, Стоманен шлем, Наметало, Скъпоценност, 1з100 Жълт. |
Хуманоиди (1з6)
| Име: | Гигант (Цели с камъни от разстояние с шанс 50% да уцели — всеки камък нанася 1з6 щети) |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 82 (41/164) |
| Опит: | 58 |
| Атака/Защита: | 63/42 (62/42) |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1 |
| Съкровище: | Тояга, Скъпоценност |
| Име: | Гоблин |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 8 (4/16) |
| Опит: | 6 |
| Атака/Защита: | 14/8 (7/8) |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Боздуган, Кожен щит, Нагръдник, Скъпоценност, 1з6 Жълт. |
| Име: | Гном |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 4 (2/8) |
| Опит: | 3 |
| Атака/Защита: | 4/2 |
| Ход: | 2 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | 1з6 Жълтици |
| Име: | Орк |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 12 (6/24) |
| Опит: | 8 |
| Атака/Защита: | 17/8 (10/8) |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Кожена ризница, Кожен шлем, Боздуган, 1з6 Жълт. |
| Име: | Коболд |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 4 (2/8) |
| Опит: | 4 |
| Атака/Защита: | 8/3 (5/3) |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Дървено копие |
| Име: | Огре |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 36 (18/72) |
| Опит: | 22 |
| Атака/Защита: | 32/22 (22/22) |
| Ход: | 1з4 |
| Съкровище: | Кожена ризница, Брадва, 1з20 Жълтици |
Хора (1з6)
| Име: | Разбойник |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 8 (4/16) |
| Опит: | 6 |
| Атака/Защита: | 16/6 (10/6) |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Къс меч, 1з6 Грош. |
| Име: | Циганин |
|---|---|
| Уклон: | Неутрален |
| Издръжливост: | 4 (2/8) |
| Опит: | 4 |
| Атака/Защита: | 6/4 (5/4) |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Тояга, 1з4 Грош. |
| Име: | Просяк |
|---|---|
| Уклон: | Неутрален |
| Издръжливост: | 3 (1/6) |
| Опит: | 2 |
| Атака/Защита: | 4/2 |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Наметало |
| Име: | Убиец (Камите им са намазани с отрова!) |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 5 (2/10) |
| Опит: | 4 |
| Атака/Защита: | 6/3 (4/3) |
| Ход: | 2 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Кама, Наметало |
| Име: | Мародер |
|---|---|
| Уклон: | Зъл |
| Издръжливост: | 5 (2/10) |
| Опит: | 3 |
| Атака/Защита: | 5/2 |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з6 |
| Съкровище: | Наметало |
| Име: | Вещица (Владее магиите „Ръжда“, „Проклятие“, „Гадаене“ и „Приспиване“ с успеваемост 50 %) |
|---|---|
| Уклон: | Зла |
| Издръжливост: | 4 (Мана = 12) (2–6/8–24) |
| Опит: | 6 |
| Атака/Защита: | 4/4 |
| Ход: | 1 |
| Брой: | 1з4 |
| Съкровище: | Кристално кълбо, Наметало, 1з6 Жълтици |