Таблица 6.1. Распределение нагрузки проекта линкора ГУК, март 1914 г.
| Общий свод весов | т. | % |
|---|
| Сталь в составе корпуса | 6970 | 19,6 |
| Подкрепления башен 16" орудий | 590 | 1, 7 |
| Подкрепления под 130 мм орудия | 40 | 0,1 |
| Подкрепления под боевые рубки и мачты | 30 | 0,1 |
| Дерево, цемент, изолировочные материалы и окраска | 560 | 1, 5 |
| Внутренние устройства для жилья, дельные вещи | 425 | 1, 2 |
| Вспомогательные устройства |
| рулевое устройство | 55 | 0,2 |
| якорное, буксирное и швартовное устройства | 310 | 0,9 |
| водоотливная система, водопровод и затопление | 290 | 0,8 |
| вентиляция, отопление и охлаждение | 180 | 0,5 |
| устройства нефтяных ям и подачи топлива | 20 | 0,1 |
| переговорные трубы и сигнализация | 60 | 0,2 |
| электрическое устройство и освещение | 600 | 1, 7 |
| Шлюпки с принадлежностями для подъема | 130 | 0,4 |
| Мачты с такелажем | 40 | 0,1 |
| Бронирование | 11660 | 32,8 |
| Артиллерия | 8570 | 24,1 |
| Минное устройство и вооружение | 200 | 0,5 |
| Сетевое заграждение | 80 | 0,2 |
| Механизмы | 1670 | 4.7 |
| Котлы | 1200 | 3,4 |
| Топливо | 1300 | 3,6 |
| Судовые запасы | 370 | 1, 0 |
| Экипаж с багажом | 200 | 0,5 |
| Система Фрама | 50 | 0,1 |
| Итого: | 35600 | 100,0 |
Примечание: в нормальную нагрузку вошел вес минного устройства для восьми двойных и двух одинарных торпедных аппаратов, а также торпед и зарядных отделений для них по три запасные торпеды на аппарат; вес главных механизмов принят 27 кг/л. с (мощность механизмов проекта 62000 л.с.)
Таблица 6.1. Распределение нагрузки проекта линкора ГУК, март 1914 г.
| Сталь в составе корпуса, т |
|---|
| Килевая балка | 310 |
| Наружная обшивка | 1475 |
| Второе дно | 490 |
| Третье дно | 60 |
| Стрингера в переделах второго дна | 385 |
| Поперечный набор в пределах второго дна | 313 |
| Стойки надводного борта за броней | 315 |
| Набор в оконечностях ниже шельфа | 73 |
| Переборки, выгородки, коридоры, шахты и прочее | 1225 |
| Подкрепления броневых переборок и траверзов | 317 |
| Неброневая настилка палуб и платформ | 335 |
| Набор и обделка палуб | 750 |
| Рули и штевни | 112 |
| Кронштейны гребных валов, мортиры и дейдвудные трубы | 74 |
| Фундаменты под главные механизмы и котлы | 195 |
| Котельные небронированные кожухи | 49 |
| Вентиляционные шахты машинно-котельных отделений | 43 |
| Фундаменты под вентиляторы и другие механизмы | 45 |
| Стеллажи для 16" боеприпасов | 100 |
| Стеллажи для 130мм боеприпасов | 50 |
| Стеллажи мелкой артиллерии 10 |
| Кронштейн под поясной броней | 44 |
| Заклепочные головки | 200 |
| Итого: | 6970 |
| Котельная установка, т |
|---|
| Котлы с обшивкой | 417 |
| Арматура | 33 |
| Дымоходы и дымовые трубы | 110 |
| Обмуровка | 54 |
| Нефтяное отопление с помпами и нефтяным трубопроводом | 53 |
| Трубопровод главный и вспомогательный | 120 |
| Водяные трубы и клапана | 40 |
| Главные и вспомогательные насосы | 36 |
| Вентиляторы с паровыми турбинами | 35 |
| Подогреватели питательной воды | 15 |
| Помпы охлаждения воды 1 |
| Площадки, решетки, поручни и прочее | 20 |
| Запасные части и цистерны | 75 |
| Вода в котлах | 147 |
| Непредвиденное | 44 |
| Итого: | 1200 |
| Бронирование, т |
|---|
| Главный пояс по ватерлинии толщиной 280 мм | 3190 |
| Пояс по ватерлинии в оконечностях 200 мм, 175 мм и 100 мм | 450 |
| Пояс между нижней и средней палубой в носу 100 мм | 150 |
| Верхний пояс каземата и пояс в носу 75 мм | 607 |
| Амбразурные накладки 75 мм | 5 |
| Срезы средней палубы вне каземата 75 мм | 31 |
| Скосы нижней палубы 75мм | 930 |
| Продольная броневая переборка 75 мм | 456 |
| Поперечные броневые траверзы | 360 |
| Боевая рубка | 620 |
| Подачные трубы (барбеты) | 1475 |
| Верхняя палуба 35 мм | 976 |
| Средняя палуба 75 мм | 1740 |
| Кубрик в носу 50 мм | 88 |
| Кубрик в корме 75 мм | 195 |
| Тыльная казематная продольная переборка 25 мм | 134 |
| Разделительная переборка в каземате 25 мм | 60 |
| Броня труб и кожухов 75 мм и 25 мм | 80 |
| Центральный пост 75 мм | 45 |
| Броня головы руля 75 мм | 30 |
| Броня рулевых шахт 75 мм | 38 |
| Итого: | 11660 |
| Артиллерия, т |
|---|
| Три башни 16"орудий со всеми механизмами для вращения, наведения, подачи боеприпасов, вращающейся броней, и прочим | 6630 |
| Боеприпасы 16" орудий, по 60 выстрелов на орудие 1130 |
| Двадцать четыре 130мм орудия 402 |
| Боеприпасы для 130 мм орудий 281 |
| Пулеметные патроны, 40 000 шт 2 |
| Салютные пушки и пулеметы 4 |
| Ручное оружие 2 |
| Приспособление для подачи, погрузки боеприпасов, элеваторы, и прочее 100 |
| Противоаэропланные пушки 9 |
| Патроны для них 10 |
| Итого: 8570 |