Выбрать главу

Период Петроградский завод Луганский завод Тульский завод Всего
1914 г.
август 23,7 17,2 17,6 58,6
сентябрь 34,99 18,8 15,8 69,4
октябрь 39,4 19,8 23,4 82,6
ноябрь 36,0 19,9 21,0 76,9
декабрь 22,8 15,4 15,5 53,8
1915 г.
январь 16,5 17,6 15,8 49,9
февраль 23,4 21,4 23,0 67,8
март 33,1 22,0 13,9 68,9
апрель 40,7 25,1 25,1 90,8
май 19,9 22,6 21,1 63,6
июнь 29,5 22,3 18,5 70,3
июль 30,2 35,1 25,0 90,3
август 40,1 29,2 23,9 93,1
сентябрь 40,2 26,5 23,1 89,8
октябрь 50,0 34,4 26,2 110,6
ноябрь 59,0 36,8 24,0 119,8
декабрь 53,7 31,7 21,7 107,1
Всего за год       1 015,2
1916 г.
январь 56,8 34,6 18,2 109,6
февраль 48,4 35,8 28,2 112,4
март 50,2 40,0 32,7 122,9
апрель 54,5 40,0 21,0 115,5
май 39,9 50,1 19,3 109,3
июнь 57,1 50,8 21,6 129,5
июль 50,2 32,1 23,0 105,3
август 50,0 50,1 20,0 120,1
сентябрь 52,3 52,0 25,0 129,3
октябрь 59,3 56,1 29,0 144,4
ноябрь 58,7 60,0 32,0 150,7
декабрь 44,2 55,6 33,0 132,8
Всего за год       1 481,8
1917 г.
январь 48,5 58,9 35,0 142,4
февраль 41,5 45,0 32,0 118,5
март 35,6 25,9 29,8 91,3
апрель 51,1 40,0 24,2 114,3
май 53,5 53,5 16,0 123,0
июнь 43,7 46,9 35,6 126,2
июль 32,4 42,4 29,2 104,0
август 37,0 34,9 23,9 95,8
сентябрь 38,0 37,4 24,5 99,9
октябрь 40,5 29,3 24,1 93,9
ноябрь 16,6 22,7 23,0 62,3
декабрь 4,6 16,9 15,5 37,0
Всего за год       1208,6