- никто не ответил, что этого не нужно делать;
- ответ, что это дело педагогов дали 29,4% учителей и 47,4% родителей;
- соответственно ответили, что это дело медиков - 98,0% и 73,7%, дело родителей - 88,2% и 84,2%, священнослужителей - 3,9% и 15,8%.
Внутрисемейное воспитание - процесс длительный и комплексный, с наличием многих составляющих, играющих свою роль в формировании не только социальных, но и сексуальных установок; при этом несомненно, что каждый социоэкономический уровень характеризуется своими особенностями. Ответы школьников относительно особенностей их жизни в родительских семьях представлены в таблице 2.
| Таблица 2Ответы респондентов относительно особенностей жизни в родительских семьях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности жизни | Школьницы | Студентки II гр. | Школьники | Студент ы II гр. | ||
| I гр. | II гр. | I гр. | II гр. | |||
| Алкоголизм родителей: | ||||||
| Не имел места | 70,3 | 80,4 | 69,4 | 76,6 | 92,1 | 76,7 |
| Алкоголизм отца | 23,7 | 13,7 | 28,2 | 17,3 | 7,9 | 20,7 |
| Алкоголизм матери | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 0 | 0 |
| Алкоголизм отца и | 3,6 | 3,9 | 1,4 | 3,8 | 0 | 2,6 |
| матери | ||||||
| Физические наказания: | ||||||
| Не имели места | 70,6 | 80,4 | 41,0 | 64,6 | 68,2 | 35,1 |
| Редкие | 26,2 | 13,7 | 53,6 | 33,1 | 27,0 | 59,8 |
| Частые и жестокие | 3,2 | 5,9 | 5,4 | 2,3 | 4,8 | 5,1 |
| Наказания обычно были: | ||||||
| Несправедливыми | 12,4 | 9,8 | - | 9,9 | 3,2 | - |
| Спр аведливым и | 87,6 | 90,2 | 90,1 | 96,8 | ||
| Наличие | ||||||
| психологического | ||||||
| комфорта: | ||||||
| Эмоционально | 9,2 | 15,7 | 13,7 | 10,2 | 3,2 | 9,8 |
| напряжённая обстановка | ||||||
| Двойственная | 44,5 | 29,4 | 37,6 | 29,9 | 31,7 | 34,6 |
| обстановка | ||||||
| Комфортная обстановка | 46,3 | 54,9 | 48,7 | 59,9 | 65,1 | 55,6 |
| Семейный лидер: | ||||||
| Отец | 31,8 | 17,7 | 30,7 | 43,9 | 47,6 | 42,8 |
| Мать | 53,2 | 43,1 | 55,2 | 40,7 | 33,3 | 49,3 |
| Иной лидер | 2,1 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 3,2 | 0 |
| Равноправие | 12,9 | 35,3 | 13,0 | 13,4 | 15,9 | 7,9 |
| Наиболее близкий. | ||||||
| самый любимый член семьи:ОтецМатьСестра или брат Иной родственник Все Никто | 14.1 61,312.53.55.13.5 | 19,562,815,72,000 | 13,758.2 10,0 4,812.2 1,1 | 14,946,69.21.2 27,3 0,8 | 20,644,511,1023,80 | 16.456.43.6 2,9 17,13.6 |
| Самый нелюбимый член | ||||||
| семьи, с которым плохие | ||||||
| отношения: | ||||||
| Отец | 15,3 | 15,7 | 17,8 | 11,4 | 15,9 | 12,9 |
| Мать | 5,9 | 9,8 | 5,5 | 4,6 | 3,2 | 3,6 |
| Сестра или брат | 13,8 | 11,8 | 11,5 | 16,3 | 12,7 | 12,1 |
| Иной родственник | 3,8 | 3,9 | 10,4 | 2,3 | 7,9 | 5,7 |
| Все | 0,6 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,7 |
| Таких нет | 60,6 | 58,8 | 54,8 | 65,0 | 60,3 | 65,0 |
| Свободное обсуждение | ||||||
| вопросов половой жизни | ||||||
| с родителями: | ||||||
| Отсутствовало | 53,8 | 37,3 | 64,3 | 61,6 | 25,4 | 69,2 |
| Было, но поверхностное | 29,4 | 29,4 | - | 24,3 | 39,7 | - |
| Достаточное и | 16,8 | 33,3 | - | 14,1 | 34,9 | - |
| свободное | ||||||
| Были подготовлены к | 83,5 | 86,3 | 82,4 | 22,1 | 34,9 | 42,4 |
| менархе или ойгарх | ||||||
| Контроль сексуальной | ||||||
| активности детей со | ||||||
| стороны родителей: | ||||||
| Практически | 48,1 | 35,4 | 40,3 | 65,9 | 54,0 | 68,2 |
| отсутствовал | ||||||
| Был, но разумный | 47,5 | 52,1 | 51,4 | 31,7 | 46,0 | 30,3 |
| Был назойливый, | 4,4 | 12,5 | 8,3 | 2,4 | 0 | 1,5 |
| раздражал | ||||||
| Наблюдение | ||||||
| внутрисемейных и | ||||||
| внесемейных половых | ||||||
| актов в детстве: | ||||||
| Имело место | 12,4 | 17,7 | 21,9 | 13,7 | 6,4 | 16,3 |
| Средний возраст | - | - | - | - | ||
| наблюдения. лет: | ||||||
| Вне семьи | 10,7+0,6 | 7,8+1,0 | ||||
| Внутри семьи | 15,9+0,5 | 14,7+0,9 | ||||
| Наблюдение чужих | ||||||
| мастурбаторных актов в | ||||||
| детстве: | ||||||
| Имело место | 9,4 | 9,8 | 17,8 | 17,1 | 12,7 | 16,9 |
| Средний возраст | - | - | 13,1+0,5 | 13,1+0,4 | ||
| наблюдения. лет | ||||||
| Наличие вредных | ||||||
| привычек у | ||||||
| респондентов: | ||||||
| 1. Табакокурение | 33,2 | 31,4 | 24,9 | 47,2 | 31,8 | 47,4 |
| 2. Употребление | 53,2 | 84,3 | 90,2 | 74,9 | 79,4 | 94,4 |
| алкоголя | ||||||
| 3. Употребление | ||||||
| токсических веществ и | 4,4 | 15,7 | 2,4 | 13,0 | 14,3 | 8,4 |
| наркотиков | ||||||
| Возраст появления | ||||||
| выраженного либидо: |
| Раньше 10 лет | 0,9 | 2,0 | 1,6 | 6,8 | 0 | 2,2 |
| 10 - 11 лет | 5,9 | 7,8 | 1,8 | 16,4 | 11,1 | 7,2 |
| 12 - 13 лет | 23,2 | 33,3 | 12,6 | 38,0 | 38,1 | 23,1 |
| 14 - 15 лет | 34,1 | 19,6 | 30,4 | 22,1 | 34,9 | 35,6 |
| 16 лет | 3,8 | 15,7 | 16,6 | 1,1 | 3,2 | 17,8 |
| После достижения 17 | 32,1 | 21,6 | 37,0 | 15,6 | 12,7 | 14,1 |
| лет | ||||||
| В среднем | 13,5+0,1 | 13,6+0,3 | 15,7+0,1 | 12,2+0,1 | 13,0+0,2 | 14,4+0,1 |
| Возраст первого | ||||||
| просмотрапорнофильмов: | ||||||
| До 7 лет | 1,7 | 3,3 | 1,1 | 5,3 | 2,0 | 0,7 |
| 7 - 10 лет | 23,2 | 36,7 | 14,2 | 42,0 | 40,0 | 14,5 |
| 11 - 13 лет | 49,8 | 50,0 | 31,8 | 36,2 | 28,0 | 33,8 |
| 14 - 15 лет | 23,2 | 6,7 | 33,6 | 12,8 | 18,0 | 33,8 |
| После достижения 16 | 2,1 | 3,3 | 19,3 | 3,7 | 12,0 | 17,2 |
| лет | ||||||
| В среднем, лет | 12,0+0,1 | 10,9+0,4 | 10,9+0,2 | 11,9+0,4 | ||
| Начало мастурбации: | ||||||
| До 7 лет | 6,9 | 1,4 | ||||
| 7 - 10 лет | 9,5 | 8,0 | ||||
| 11 - 13 лет | - | - | 17,3 | - | - | 37,0 |
| 14 - 15 лет | 18,7 | 36,4 | ||||
| 16 - 17 лет | 16,1 | 12,6 | ||||
| После достижения 18 | 31,6 | 4,6 | ||||
| лет | ||||||
| В среднем | 13,2+0,2 | 13,8+0,4 | 14,6+0,3 | 12,3+0,3 | 13,9+0,3 | 13,4+0,2 |
| Возраст совершения первого полового акта: | ||||||
| Раньше 14 лет | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 7,6 | 1,6 | 4,1 |
| 14 -15 лет | 16,7 | 3,9 | 8,6 | 21,3 | 23,8 | 13,7 |
| 16 -17 лет | 7,6 | 37,2 | 27,1 | 6,8 | 30,2 | 36,3 |
| После достижения 18 | - | - | 63,2 | - | - | 45,9 |
| лет (для студентов) | ||||||
| Девственны | 56,9 | 10,3 | 44,4 | 4,0 | ||
| Возраст первого | ||||||
| полового партнера у | ||||||
| школьников: | 1,1 | 4,55 | 9,6 | 2,9 | ||
| 10 - 13 лет | 6,7 | 4,55 | 37,2 | 31,4 | ||
| 14 - 15 лет | 33,7 | 45,5 | 39,4 | 45,7 | ||
| 16 - 17 лет | 36,0 | 13,6 | 8,5 | 8,6 | ||
| 18 - 20 лет более 21 года | 22,5 | 31,8 | 5,3 | 11,4 |