Прочие контрреволюционные преступления
10 371
8423
1948
Всего осужденных за контрреволюционные преступления
579918
475976
103942
Уголовные преступления
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.)
72293
42342
29951
| Преступления | Всего | В том числе | |
| в лагерях | в колониях | ||
| По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394241 | 242688 | 151553 |
| По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637055 | 371390 | 265665 |
| Спекуляция | 73205 | 31916 | 41289 |
| Бандитизм и вооруженные ограбления (ст.59-3, 167), совершенные не в местах заключения | 65816 | 53522 | 12294 |
| Бандитизм и вооруженные ограбления (ст.59-3, 167), совершенные в период отбывания наказания | 12047 | 11026 | 1021 |
| Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершенные не в местах заключения | 37808 | 22950 | 14858 |
| Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершенные в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
| Нелегальный переход границы (ст.59-10, 84) | 1920 | 1089 | 901 |
| Контрабандная деятельность (ст.59-9, 83) | 368 | 207 | 161 |
| Скотокрадство (ст. 166) | 15112 | 8438 | 6674 |
| Воры-рецидивисты (ст. 162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
| Имущественные преступления (ст.162 - 178) | 61194 | 35464 | 25730 |
| Преступления | Всего | В том числе | |
| в лагерях | в колониях | ||
| Хулиганство (ст.74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93477 | 32718 | 60759 |
| Нарушение закона о паспортизации (ст.192-а) | 40599 | 7484 | 33115 |
| За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст.82) | 22074 | 12969 | 9105 |
| За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
| За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
| Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
| Дезертирство (ст. 193-7) | 39129 | 29457 | 9672 |
| Членовредительство (ст.193-12) | 2131 | 1527 | 604 |
| Мародерство (ст. 193-27) | 512 | 429 | 83 |
| Остальные воинские преступления (ст. 193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) | 19648 | 13033 | 6615 |
| Незаконное хранение оружия (ст. 182) | 12932 | 6221 | 6711 |
| Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59-Зв, 109-121, 193 пп.17, 18) | 128618 | 47630 | 80988 |
| По Указу от 26 июня 1940 г. (Самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26485 | 881 | 25604 |
| Преступления | Всего | В том числе | |
| в лагерях | в колониях | ||
| По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35518 | 11921 | 23597 |
| Прочие уголовные преступления | 140665 | 62729 | 77936 |
| Всего осужденных за уголовные преступления | 1948228 | 1057791 | 890437 |
| ИТОГО: | 2528146 | 1533767 | 994379 |
Уже сам перечень категорий преступлений заставляет усомниться, будто это были невинные люди. Но обратим внимание и на то, что к 1951 году резко возросло количество осужденных за грабежи, кражи, хищения, хозяйственные и другие особо опасные уголовные преступления. После войны в стране произошел резкий подъем уголовной преступности. И в январе 1947 года МВД совместно с Министерством госконтроля осуществило выборочную проверку Госунивермагторга в Москве, являвшегося управлением Министерства торговли, и ревизию его филиала закупочной конторы в Берлине. Оказалось, что лишь в секции Хабаровского универмага «недостача» составила 13027660 дореформенных рублей.